Aree geologiche provincia di Arezzo, estratte dal database geologico della Regione Toscana in scala 1:10.000. Per ed ulteriori informazioni si rimanda ai documenti allegati al dato originale ottenibili in questa stessa pagina alla voce "Scarica il dato origine".
Fonte dei dati: Regione Toscana – “DataBase geologico della Regione Toscana in scala 1:10.000”
Versione: novembre 2014
Dato ritagliato su ambiti amministrativi a livello comunale della Regione Toscana.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 04 September 2015
View count | 8135 |
Search count | 4107 |
Download count | 52 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 37 (da Anghiari a Terranuova Bracciolini) | Terranuova Bracciolini, PRATOVECCHIO STIA, Poppi, CASTELFRANCO PIANDISCO', Arezzo, Cortona, Bucine, Cavriglia, Chiusi della Verna, Montevarchi |
Provincia | Provincia | 1 (da AREZZO a AREZZO) | AREZZO |
Unità gerarchicamente superiore | Generica | 11 (da Depositi continentali rusciniani e villafranchiani a Unita' di M. Morello, Unita' di S. Fiora, Unita' del Cassio, Unita' dell'Antola) | Depositi continentali rusciniani e villafranchiani, Unita' di M. Cervarola, Depositi olocenici, Unita' di M. Morello, Unita' di S. Fiora, Unita' del Cassio, Unita' dell'Antola, Falda Toscana, Unita' di Canetolo, Depositi del Pleistocene med... |
Sigla unità geologica | Generica | 95 (da 99 a VILh) | VILh, VILb, FAL3, bna, VILg, b, FAL2, VILe, VILc, FAL1 |
Descrizione unità geologica | Generica | 94 (da Alternanza di argilliti rosse, violacee, avana e verdognole mal stratificate e di strati prevalentemente calcarenitici o calciruditici, subordinatamente calcareo marnosi, di spessore variabile da pochi centimetri ad oltre un metro a Travertini e calcari continentali) | Limi argilloso-sabbiosi ed argille sabbiose, Sabbie, sabbie ciottolose e sabbie siltoso-argillose e limi sabbiosi, Ghiaie, sabbie e limi dei terrazzi fluviali, membro arenaceo pelitico, Conglomerati e ciottolami ad elementi arenacei, Deposi... |
Denominazione unità geologica | Generica | 90 (da Alternanza di argilliti a Travertini e calcari continentali) | Limi argilloso-sabbiosi ed argille sabbiose, Sabbie, sabbie ciottolose e sabbie siltoso-argillose e limi sabbiosi, Membro di Montalto, Depositi alluvionali recenti, terrazzati e non terrazzati, Conglomerati e ciottolami ad elementi arenacei... |
Età | Generica | 26 (da AQUITANIANO - BURDIGALIANO a ZANCLEANO - PIACENZIANO) | RUSCINIANO-VILLAFRANCHIANO, AQUITANIANO - BURDIGALIANO, OLOCENE, PLEISTOCENE MEDIO - PLEISTOCENE SUPERIORE, OLIGOCENE SUPERIORE - MIOCENE INFERIORE, RUPELIANO - AQUITANIANO, EOCENE - OLIGOCENE, CRETACICO INFERIORE ? - PALEOGENE, PALEOCENE S... |
Unità litologica di appartenenza | Generica | 14 (da b a UL9) | UL5, UL8, UL9, UL6, UL12, UL7, bna, b, UL11, bnb |
Sigla unità geologica nella carta 100k | Generica | 54 (da 99 a VILh) | ALR, VILh, VILb, FAL3, VILg, FAL2, VILe, VILc, FAL1, FAL4 |
Destinazione unità geologica nella carta 100k | Generica | 54 (da Alternanze di arenarie torbiditiche silicoclastiche, da grossolane a fini, siltiti e marne in strati da sottili a molto spessi. a Travertini e calcari continentali) | Depositi alluvionali attuali e recenti, Limi argilloso-sabbiosi ed argille sabbiose, Sabbie, sabbie ciottolose e sabbie siltoso-argillose e limi sabbiosi, membro arenaceo pelitico, Conglomerati e ciottolami ad elementi arenacei, Membro di C... |
Sigla unità geologica nella carta 250k | Generica | 19 (da 99 a VIL) | VIL, CEV, OLO, MAC, FMA, ARB, AVR, STO, MLL, ACC |
Destinazione unità geologica nella carta 250k | Generica | 18 (da Alternanze di arenarie torbiditiche silicoclastiche, da grossolane a fini, siltiti e marne in strati da sottili a molto spessi. a Unita' di M. Morello, Unita' di S. Fiora, Unita' del Cassio, Unita' dell'Antola) | Depositi continentali rusciniani e villafranchiani, Arenarie torbiditiche silicoclastiche, Depositi olocenici, Arenarie quarzoso-feldspatico-micacee gradate, in strati di potenza variabile, con livelli piu' sottili di siltiti, Alternanze di... |
Codice Catasto | Generica | 37 (da A291 a M329) | L123, M329, G879, M322, A390, D077, B243, C407, C663, F656 |
Area | Statistica | 6601 (da 0.049428482680703 a 66366707.3096) | 51084.5944928, 15847.8789912, 1499582.77368, 551143.724686, 7710.75010986, 1503.69104022, 6799.93824786, 104345.157319, 7379.92886859, 7225.25936840 |
Comments