Questo strato informativo specifica le tipologie di soprassuolo vegetale interessato dal fuoco dal 2005 al 2011; ogni poligono delimita il tipo di vegetazione interessato e lo classifica come bosco, pascolo o altro. I rilievi sono fatti direttamente in campagna dal personale forestale, con strumento palmare GPS. Successivamente vengono verificati e rielaborati negli uffici centrali con software GIS.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 11 February 2013
View count | 17904 |
Search count | 87146 |
Download count | 1151 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
ANNO | Anno | 9 (da 2003 a 2011) | 2009, 2007, 2011, 2010, 2006, 2008, 2005, 2004, 2003 |
COMUNE | Comuni | 375 (da Abbasanta a Zerfaliu) | Nuoro, Pozzomaggiore, Olbia, Sassari, Orani, Ittiri, Mores, Sindia, Carbonia, Villacidro |
PROVICIA | Provincia | 8 (da CAGLIARI a SASSARI) | SASSARI, CAGLIARI, NUORO, ORISTANO, MEDIO CAPIDANO, CARBONIA IGLESIAS, OLBIA-TEMPIO, OGLIASTRA |
REGIONE | Regioni | 1 (da Sardegna a Sardegna) | Sardegna |
STIR | Generica | 7 (da CAGLIARI a TEMPIO) | CAGLIARI, NUORO, SASSARI, ORISTANO, IGLESIAS, LANUSEI, TEMPIO |
LOCALITA | Generica | 7214 (da 125 IMBOCCO 554 a ZUZZESSO) | SAS CONCAS, PUNGA (BONORVA), SINDIA (PIANA PORCALZOS), SUEREDDA (ITTIRI), PARDU, VARIE LOCALITA', VILLA CONTU (BERCHIDDEDDU), S'ENA (COMUNE SUNI), CAMPO LAZZARI (CODRONGIANUS), SU CAMPU E SA GENTE |
STAZIONE | Generica | 82 (da ALES a VILLAURBANA) | MACOMER, SANLURI, ORANI, BONORVA, ITTIRI, SINNAI, SENORBI', BOSA, MARRUBIU, ORISTANO |
TIPO ZONA | Generica | 3 (da ALTRO a PASCOLO) | ALTRO, BOSCO, PASCOLO |
AREA | Statistica | 18815 (da 0.00000200000000000 a 1205.98030000) | 0.479200000000, 0.105700000000, 0.865500000000, 0.130238000000, 0.129900000000, 0.0138000000000, 0.125500000000, 0.105500000000, 0.108300000000, 0.126400000000 |
DATA | Generica | 1171 (da 0.00.00 a 31/10/2011) | 23/07/2009, 23/07/2007, 16/07/2007, 27/08/2011, 24/07/2009, 20/06/2006, 15/07/2007, 09/08/2011, 24/07/2010, 24/07/2007 |
NUMERO INCENDIO | Generica | 436 (da 004 a 9d) | 11, 13, 23, 18, 12, 10, 24, 14, 15, 25 |
COMUNE DATO RA | Generica | 684 (da Abbasanta a ZERFALIU) | Nuoro, Pozzomaggiore, Orani, Sassari, Mores, Olbia, Budoni, Ittiri, Florinas, Sindia |
PROVINCIA DATO RA | Generica | 16 (da Cagliari a SASSARI) | Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, Olbia-Tempio, Ogliastra, CAGLIARI, NUORO |
PROVINCE AL 2001 | Generica | 4 (da Cagliari a Sassari) | Nuoro, Cagliari, Sassari, Oristano |
CODICE ISTAT PROVINCIA | Generica | 310 (da 090003 a 107023) | 104017, 091012, 106018, 105016, 091051, 106014, 092101, 106025, 092011, 091094 |
IDFEATURE | Generica | 4971 (da 1 a 4971) | 26, 359, 1101, 1060, 599, 264, 251, 496, 1116, 1229 |
Comments