Superfici boscate è una rappresentazione poligonale ed appartiene ai dati della cartografia di Uso del suolo nel territorio della regione pugliese.
Aggiornamento al 2011 dell'Uso del Suolo 2006 contenente Superfici Artificiali, Superfici Agricole, Superfici Boscate ed altri Ambienti Naturali, Superfici Ambiente Umido e Acque. L'aggiornamento al 2011 dell'Uso del Suolo 2006 è derivato dalla fotointerpretazione delle nuove aree con unità minima cartografabile di 2.500 mq presenti sull'Ortofoto 2011. L'aggiornamento 2011 è conforme allo standard definito a livello europeo con le specifiche del progetto CORINE Land Cover (con ampliamento al IV livello) e comporta la caratterizzazione della Legenda in 69 classi.
Informazioni addizionali
Campo | Valore |
---|---|
Autore | InnovaPuglia Spa - Servizio Territorio e Ambiente info@sit.puglia.it |
Area Tematica | TERRITORIO E AREE PROTETTE |
Argomenti | Mappe di base |
Data Caricamento | 15/10/2015 |
Data Creazione dei dati | 01/04/2013 |
Data Ultimo aggiornamento | 15/10/2015 |
Ente Gestore | Regione Puglia |
Formato | ESRI Shapefile |
Frequenza aggiornamento | I dati vengono aggiornati se/quando ritenuto necessario |
Granularità | dati elaborati |
Nazione | Italia |
Periodo di validità (fine) | 13/03/2007 |
Periodo di validità (inizio) | 01/08/2006 |
Regione | Puglia |
Responsabile dei dati | Assessorato Qualità del Territorio |
Sistema di riferimento | UTM WGS84 33-N (EPSG:32633) |
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 21 December 2015
View count | 7330 |
Search count | 14685 |
Download count | 223 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Codice | Generica | 13 (da 311 a 3242) | 321, 322, 311, 323, 314, 312, 313, 3241, 332, 333 |
Descrizione | Generica | 13 (da aree a pascolo naturale, praterie, incolti a spiagge, dune e sabbie) | aree a pascolo naturale, praterie, incolti, cespuglieti e arbusteti, boschi di latifoglie, aree a vegetazione sclerofilla, prati alberati, pascoli alberati, boschi di conifere, boschi misti di conifere e latifoglie, aree a ricolonizzazione ... |
Area | Statistica | 62287 (da 0.000124500000000 a 98706025.9850) | 0.00317450000000, 0.0452305000000, 0.0656825000000, 0.0705150000000, 0.0782045000000, 0.102303500000, 0.108007000000, 0.169449500000, 0.173226000000, 0.000124500000000 |
Perimetro | Statistica | 62287 (da 0.0535836217617 a 452751.652720) | 0.453407518733, 1.53657717815, 2.22588264930, 2.26827318939, 2.33228181385, 2.41531912056, 2.48871225122, 2.54487374755, 2.64242488780, 0.0535836217617 |
Comments