Strutture ricerttive alberghiere ed extralberghiere con informazioni su: dati anagrafici, foto, tipologia (categoria e classificazione), servizi, prezzi, periodi di apertura, coordinate geografiche
Dati rivenienti dalle Comunicazioni dei prezzi e dei Servizi - LR 29/1994, trasmesse telematicamente attraverso il sistema Anagrafe Strutture Ricettive e Balneari, ai sensi della DGR 573/2014.
Campo | Valore |
---|---|
Autore | ARET Pugliapromozione |
Manutentore | Marcello Marangio |
Copertura geografica | Puglia |
Data Creazione dei dati | 19/09/2017 |
Data di rilascio | 19/09/2017 |
Data di ultima modifica | 20/09/2017 |
Distribuzione del dataset | CVS, XML |
Editore del dataset (Gestore dei dati aperti) | Angela Gabriella Belviso - ag.belviso@regione.puglia.it |
Ente Gestore | Regione Puglia - Sezione Turismo - Servizio Sviluppo del Turismo |
Estensione temporale | Data inizio:01/01/2016, Data fine:31/12/2016 |
Frequenza aggiornamento | annuale |
Granularità | dati grezzi |
Punto di contatto (Analista dei dati) | Livio Chiarullo - osservatorio@viaggiareinpuglia.it |
Sottotema del dataset | Ricettività |
Tema del dataset | TURISMO |
Titolare del dataset (Responsabile dei dati) | Angela Gabriella Belviso - ag.belviso@regione.puglia.it |
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 17 December 2015
View count | 16897 |
Search count | 42044 |
Download count | 1673 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 245 (da Accadia a Zollino) | Lecce, Vieste, Monopoli, Bari, Gallipoli, Otranto, Fasano, Taranto, Ostuni, Martina Franca |
Provincia | Provincia | 6 (da BARI a TARANTO) | LECCE, BARI, FOGGIA, TARANTO, BRINDISI, BARLETTA ANDRIA TRANI |
Regione | Regioni | 1 (da Puglia a Puglia) | Puglia |
Tipologia | Generica | 10 (da Affittacamere a Villaggi turistici) | Bed & breakfast, Alberghi, Affittacamere, Case e appartamenti vacanza, Alloggi agrituristici, Campeggi, Villaggi turistici, Residenze tur. alberghiere, Case per ferie, Ostelli della gioventù |
Categoria | Generica | 9 (da a 5 stelle lusso) | , 3 stelle, 4 stelle, 2 stelle, 1 stella, 5 stelle, 5 stelle lusso, 1a Categoria, 2a Categoria |
Denominazione | Generica | 5900 (da 100 METRI DAL MARE a ZUPPETTA 16) | BELLAVISTA, LA CASETTA, IL MELOGRANO, IL GIRASOLE, BORGO ANTICO, AURORA, ALBERGO TRIPOLI, EUROPA, LA ROSA DEI VENTI, LA CORTE |
Totale unita | Statistica | 221 (da 1.0 a 822.0) | 3.0, 2.0, 4.0, 6.0, 5.0, 1.0, 7.0, 8.0, 10.0, 12.0 |
Totale bagni | Statistica | 183 (da 0.0 a 457.0) | 3.0, 2.0, 1.0, 4.0, 6.0, 5.0, 8.0, 7.0, 10.0, 9.0 |
Totale letti | Statistica | 375 (da 0.0 a 994.0) | 10.0, 6.0, 4.0, 9.0, 8.0, 0.0, 7.0, 5.0, 2.0, 12.0 |
Indirizzo | Generica | 5181 (da a ZONA RURALE 72) | , VIA ALIMINI s.n., VICO PALAZZO 3, LOCALITA' FRASSANITO s.n., VIA MARTINA FRANCA s.n., LOCALITA' MOLINELLA s.n., C.DA PETTOLECCHIA s.n., VIA CARLO RUSSI 40, STRADA VICINALE DELLA DIFESA --, VIA FRASSANITO s.n. |
Frazione | Generica | 311 (da a Vitigliano) | , Marina di Ginosa, Vignacastrisi, San Foca, San Menaio, Santa Maria di Leuca, Lecce, Torre San Giovanni, Torre dell'Orso, Coreggia |
CAP | Generica | 185 (da a 76125) | , 73100, 71019, 70043, 71010, 73020, 73010, 73028, 74015, 73014 |
Codice ISTAT del comune | Comuni | 245 (da Accadia a Zollino) | Lecce, Vieste, Monopoli, Bari, Gallipoli, Otranto, Fasano, Taranto, Ostuni, Martina Franca |
Telefono | Generica | 4996 (da a Tel e Fax 0831 597587) | , 0884965367, 0804553027, 0885448442, 0883654123, 3477299227, 0884968131, 3939303307, 080 5246654, 0832/332618 |
FAX | Generica | 1404 (da a 933601) | , 0808986828, 0883654123, 0804553027, 0833265052, 0803266992, 0884962208, 08331815111, 0882413282, 0884552552 |
Sito internet | Generica | 3858 (da a www.zumpicchio.it) | , www.nicotelhotels.com, www.attiliocaroli.it, www.guerravacanze.it, www.residencedeipini.it, www.zodiacushotel.it, www.bluhotels.it, www.operapadrepio.it, www.novayardinia.it, www.residenzaleginestre.it |
Indirizzo posta elettronica | Generica | 5422 (da a zizzi@mpastudio.eu) | , albergotripolicorato@live.it, info@villaggioripa.it, info@bluhotels.it, plus@studioguerra.net, info@zodiacushotel.it, hotelrinellimds@libero.it, walterbellacicco@virgilio.it, info@residenzaleginestre.it, centroaccoglienza@operapadrepio.it... |
Periodi | Generica | 1737 (da a 31/12/2016-31/12/2016) | 01/01/2016-31/12/2016, , 01/04/2016-30/09/2016, 01/06/2016-30/09/2016, 01/05/2016-30/09/2016, 01/04/2016-31/10/2016, 01/03/2016-31/10/2016, 06/04/2016-31/12/2016, 01/06/2016-31/12/2016, 15/04/2016-15/10/2016 |
Servizi generali | Generica | 2234 (da a Somministrazione bevande-Somministrazione alimenti-Camere / struttura per ospiti disabili-Deposito bagagli-Cassaforte / cassette di sicurezza-Bagno privato-Parco / Giardino) | , Bagno privato, Bagno privato-Accesso animali piccola taglia, Bagno privato-Parco / Giardino-Accesso animali piccola taglia, Bagno privato-Parco / Giardino, Nessuno, Deposito bagagli-Bagno privato, Cucina in uso comune-Bagno privato, Cassa... |
Servizi camera | Generica | 1262 (da a Tv-Tv satellitare-Riscaldamento-Aria condizionata indipendente-Riscaldamento indipendente) | , Aria condizionata indipendente-Riscaldamento indipendente-Tv-Frigobar-Riscaldamento, Aria condizionata indipendente-Riscaldamento indipendente-Tv-Riscaldamento, Aria condizionata indipendente-Riscaldamento indipendente-Tv-Frigobar-Riscald... |
Prezzo alta stagione o unica | Generica | 4510 (da a ua-plurilocale-sett (950-1400)) | , camera-doppia-bagno (60-80), camera-doppia-bagno (50-80)#camera-doppia-bagno (50-80), camera-doppia (50-70)#camera-doppia (50-70), camera-doppia-bagno (40-100), camera-doppia-bagno (80-100), camera-doppia-bagno (50-60), camera-doppia-bagn... |
Prezzo bassa stagione | Generica | 3303 (da a ua-trilocale (57-100)#ua-trilocale (57-100)) | , camera-doppia-bagno (0-0), camera-doppia-bagno (0-0)#camera-singola-bagno (0-0), camera-doppia-bagno (0-0)#camera-tripla-bagno (0-0), camera-doppia-bagno (0-0)#camera-singola-bagno (0-0)#mezza-pensione-bagno (0-0)#pensione-completa-bagno ... |
Foto 1 | Generica | 2458 (da a http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/ddl/999883/fileFoto1) | , http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/ddl/1243706/fileFoto1, http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/ddl/983135/fileFoto1, http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/ddl/866934/fileFoto1, http:/... |
Foto 2 | Generica | 2090 (da a http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/ddl/999883/fileFoto2) | , http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/ddl/866934/fileFoto2, http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/ddl/892616/fileFoto2, http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/ddl/983135/fileFoto2, http://... |
Foto 3 | Generica | 1975 (da a http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/ddl/999883/fileFoto3) | , http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/ddl/983135/fileFoto3, http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/ddl/892616/fileFoto3, http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/ddl/1243706/fileFoto3, http:/... |
Foto 4 | Generica | 1856 (da a http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/ddl/999883/fileFoto4) | , http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/ddl/351776/fileFoto4, http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/ddl/1243706/fileFoto4, http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/ddl/820818/fileFoto4, http:/... |
Foto5 | Generica | 1726 (da a http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/ddl/999883/fileFoto5) | , http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/ddl/351776/fileFoto5, http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/ddl/1151480/fileFoto5, http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/ddl/442436/fileFoto5, http:/... |
Anno di riferimento | Anno | 1 (da 2016 a 2016) | 2016 |
ID Struttura Ricettiva | Generica | 6321 (da 1001 a 9995) | 131, 12415, 16876, 15525, 16783, 15391, 9299, 15122, 15064, 14996 |
Longitudine | Generica | 4789 (da 14.3817473 a 18.5078035131836) | 16.1767489, 17.5779979, 17.3609347, 16.0127759, 18.3363381, 17.3273277282714, 16.0490882, 18.4911678, 17.2409304, 18.0331588 |
Latitudine | Generica | 4734 (da 39.793576275372 a 42.3704858) | 41.8824764, 40.7295235, 40.8366588, 41.9468998, 40.1438978, 40.7732609002971, 40.271488, 41.7106192, 40.7864228, 40.7028666 |
Comments