Strutture ricerttive alberghiere ed extralberghiere con informazioni su: dati anagrafici, foto, tipologia (categoria e classificazione), servizi, prezzi, periodi di apertura, coordinate geografiche
Dati rivenienti dalle Comunicazioni dei prezzi e dei Servizi - LR 29/1994, trasmesse telematicamente attraverso il sistema Anagrafe Strutture Ricettive e Balneari, ai sensi della DGR 573/2014.
Campo | Valore |
---|---|
Autore | ARET Pugliapromozione |
Manutentore | Marcello Marangio |
Copertura geografica | Puglia |
Data Creazione dei dati | 19/09/2017 |
Data di rilascio | 19/09/2017 |
Data di ultima modifica | 20/09/2017 |
Distribuzione del dataset | CVS, XML |
Editore del dataset (Gestore dei dati aperti) | Angela Gabriella Belviso - ag.belviso@regione.puglia.it |
Ente Gestore | Regione Puglia - Sezione Turismo - Servizio Sviluppo del Turismo |
Estensione temporale | Data inizio:01/01/2016, Data fine:31/12/2016 |
Frequenza aggiornamento | annuale |
Granularità | dati grezzi |
Punto di contatto (Analista dei dati) | Livio Chiarullo - osservatorio@viaggiareinpuglia.it |
Sottotema del dataset | Ricettività |
Tema del dataset | TURISMO |
Titolare del dataset (Responsabile dei dati) | Angela Gabriella Belviso - ag.belviso@regione.puglia.it |
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 17 December 2015
View count | 16896 |
Search count | 42043 |
Download count | 1673 |
Comments