Dati rivenienti dalle Comunicazioni dei prezzi e dei Servizi - LR 29/1994, trasmesse telematicamente attraverso il sistema Anagrafe Strutture Ricettive e Balneari, ai sensi della DGR 573/2014. Stabilimenti balneari: dati anagrafici con foto, servizi, periodi di apertura, coordinate geografiche, ecc. nel territorio pugliese.
Informazioni addizionali:
Campo | Valore |
---|---|
Autore | ARET Pugliapromozione |
Area Tematica | CULTURA E TURISMO |
Argomenti | Servizi turistici |
Data Caricamento | 02/07/2015 |
Data Creazione dei dati | 30/06/2015 |
Data Ultimo aggiornamento | 09/07/2015 |
Ente Gestore | Regione Puglia - Servizio Turismo - Ufficio Sviluppo |
Formato in origine | CSV, XML |
Frequenza aggiornamento | annuale |
Granularità | dati grezzi |
Nazione | Italia |
Periodo di validità (fine) | 31/12/2015 |
Periodo di validità (inizio) | 01/01/2015 |
Regione | Puglia |
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 16 December 2015
View count | 7514 |
Search count | 7875 |
Download count | 433 |
Comments