Servizi al turismo, classificati per profilo (Consorzi e aggregazioni di imprese, Servizi di trasporto e noleggio mezzi, Escursionismo, Guide e accompagnatori turistici, Attrattori enogastronomici, Servizi di guida e accompagnamento turistico, Agriturismi senza ricettività, Ristoranti, Centri congressi e PCO, Artigiani e botteghe artigiane, Gestori attrattori turistici, Parchi divertimento, Wedding planner, Servizi di interpretariato, Masserie didattiche, Centri per attività sportive e organizzazioni sportive, Centri benessere e termali, Agenzie viaggi con servizio al pubblico di biglietteria) con infornazioni di contatto, foto, servizi offerti, lingue parlate, e dove disponibile localizzazione geografica. I servizi sono ricadenti nel territorio della regione Puglia
Dati rivenienti dal Destination Management System gestito dall'ARET Pugliapromozione (www.agenziapugliapromozione.it).
Informazioni addizionali
Campo | Valore |
---|---|
Autore | ARET Pugliapromozione |
Area Tematica | CULTURA E TURISMO |
Argomenti | Servizi turistici |
Data Caricamento | 02/07/2015 |
Data Creazione dei dati | 30/06/2015 |
Data Ultimo aggiornamento | 25/11/2015 |
Ente Gestore | ARET Pugliapromozione / Regione Puglia - Servizio Turismo |
Formato in origine | CSV, XML |
Frequenza aggiornamento | trimestrale |
Granularità | dati grezzi |
Nazione | Italia |
Periodo di validità (fine) | 23/02/2016 |
Periodo di validità (inizio) | 23/11/2015 |
Regione | Puglia |
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 16 December 2015
View count | 7363 |
Search count | 10250 |
Download count | 399 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 128 (da Abbiategrasso a Zollino) | Bari, Lecce, Taranto, Andria (BT), Ostuni, Trani (BT), Monopoli, Brindisi, Polignano a Mare, Foggia |
Provincia | Provincia | 9 (da ALTRO a TARANTO) | BARI, LECCE, BRINDISI, TARANTO, FOGGIA, BARLETTA ANDRIA TRANI, MILANO, ALTRO, ROMA |
Nome operatore | Generica | 459 (da Abbondanza a Zoosafari - Fasanolandia) | Il Cortiletto, Al Canale, La Puritate, ADV EVENTS & MORE SRL, Green Apulia, Consorzio Turistico Gravina in Murgia, Associazione Arac - Ristoratori - Albergatori - Commercianti, Modò, Hara, Blue Rigging |
Profilo | Generica | 18 (da Agenzie viaggi con servizio al pubblico di biglietteria a Wedding planner) | Ristoranti, Escursionismo, Attrattori enogastronomici, Consorzi e aggregazioni di imprese, Servizi di guida e accompagnamento turistico, Guide e accompagnatori turistici, Servizi di trasporto e noleggio mezzi, Centri congressi e PCO, Gestor... |
Indirizzo | Generica | 414 (da a Zona Petrino) | , Via Roma, Via Cesare Battisti, Via G. Bovio, Via Aldo Moro, Corso Umberto I, Largo Gelso, Via Ruvo, Corso Umberto, Via Fratelli Bandiera |
Numero civico | Generica | 135 (da a s.n.c.) | , 5, 2, 1, 3, 7, snc, 4, 15, 18 |
CAP | Generica | 121 (da a 76125) | 73100, 70100, 72017, 70010, 70043, 70031, 73010, 72100, 70059, 74100 |
Generica | 454 (da abbondanza@infinito.it a vito.farella@tormaresca.it) | info@dynamoconsulting.it, info@osteriadichichibio.it, mada@meeting-planner.it, comunicazione@oliodipuglia.it, info@pugliaimperiale.com, info@gtsvacanze.it, g.laggiard@alice.it, gianlucalaforgia.gl@gmail.com, divinaprovvidenza@hotmail.com, i... | |
Sito internet | Generica | 357 (da a www.wishbari.it) | , www.sherazadesalento.com, www.ristorantecibus.it, www.ristorantevinidivini.it, www.capasa.martano.it, www.pugliaimperiale.com, www.tremitidamare.com, www.masseriapetrino.it, www.labul.it, www.lalocandadelaposte.it |
Telefono | Generica | 383 (da a Tel. +39.0833.913652) | , 0994764201, 0803921478, 0805235446, 3286440081, 3338752760, 080802396, 0833931531, 0831990025, 0804240488 |
Foto | Generica | 176 (da a http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/ddl/997259/fileFoto1) | , http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/ddl/335641/fileFoto1, http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/ddl/1004094/fileFoto1, http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/ddl/348224/fileFoto1, http:/... |
Servizi | Generica | 62 (da a Vendita prodotti tipici-Parcheggio Coperto / Scoperto-Accesso animali piccola taglia-Servizi per ospiti Disabili) | , Ristorante, Noleggi mezzi di trasporto, Trasporto passeggeri via terra-Noleggi mezzi di trasporto, Degustazioni, Ristorante-Bar-Punto ristoro-Degustazioni-Vendita prodotti tipici-Parcheggio Coperto / Scoperto-Accesso animali piccola tagli... |
Lingue parlate | Generica | 39 (da a italiano, inglese, spagnolo, russo) | , Italiano, Inglese, Inglese, Cinese, italiano, inglese, Inglese, Francese, inglese, Italiano, Inglese, Francese, Tedesco-Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, INGLESE FRANCESE TEDESCO, Italiano, inglese, francese, tedesco, ingle... |
Codice ISTAT Comune | Generica | 128 (da a 75097) | 72006, 75035, 73027, 110001, 74012, 110009, 72030, 74001, 72035, 71024 |
Latitudine | Generica | 126 (da 39.8442902 a 41.91645478345) | 41.2281479, 40.5354026, 40.944787, 40.3437854, 40.2372469972328, 41.2235216, 41.1363884, 41.91645478345, 40.9156595, 40.9527485970998 |
Longitudine | Generica | 126 (da 15.3332830317383 a 18.3947825431823) | 16.5050759, 17.4277276, 18.1628097, 16.8817761, 17.9597647, 17.1848655999999, 17.1131399999999, 17.1117424999999, 17.0463274999999, 16.8447959999999 |
Comments