Dati relativi agli impianti sportivi della Puglia, con informazioni statistiche sul tipo di struttura, servizi, localizzazione geografica, recapiti, ecc..
Informazioni addizionali:
Campo | Valore |
---|---|
Autore | Fonte: Portale www.pugliasportiva.it - Aggiornamento dati a cura degli utenti proprietari/gestori degli impianti |
Area Tematica | PROMOZIONE DELLA SALUTE |
Argomenti | SPORT PER TUTTI |
Data Caricamento | 30/06/2015 |
Data Creazione dei dati | 30/06/2015 |
Data Ultimo aggiornamento | 01/07/2015 |
Ente Gestore | Regione Puglia |
Formato | CSV, XML, JSON |
Frequenza aggiornamento | Annuale |
Granularità | Dati grezzi |
Nazione | Italia |
Periodo di validità (fine) | Ottobre 2013 |
Periodo di validità (inizio) | Dicembre 2011 |
Regione | Puglia |
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 21 December 2015
View count | 7791 |
Search count | 11992 |
Download count | 333 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 258 (da Accadia a Zollino) | Bari, Taranto, Foggia, Brindisi, Lecce, Vieste, San Severo, Manfredonia, Altamura, Barletta (BT) |
Provincia | Provincia | 6 (da BARI a TARANTO) | LECCE, BARI, FOGGIA, TARANTO, BRINDISI, BARLETTA ANDRIA TRANI |
Denominazione impianto | Generica | 2670 (da 10° CIRCOLO DIDATTICO DA FELTRE - PLESSO ORDONA SUD a ZEN SPORT CENTER SAS) | CAMPO SPORTIVO COMUNALE, SCUOLA ELEMENTARE, PALAZZETTO DELLO SPORT, CAMPO DI CALCIO, CAMPO DI CALCETTO, STADIO COMUNALE, CAMPO DI CALCIO COMUNALE, PISCINA COMUNALE, SPORTING CLUB, CIRCOLO TENNIS |
Indirizzo | Generica | 2337 (da ACQUA DI CRISTO a ZONZA 167/B) | VIA ROMA, VIA NAPOLI, VIA MAZZINI, VIA LECCE, VIA MARCONI, VIA MORO ALDO, VIA BARI, VIA DE GASPERI ALCIDE, VIA ALIGHIERI DANTE, VIA KENNEDY |
Numero civico | Generica | 281 (da a ZONA 167) | , sn, 1, SNC, 2, snc, 4, 5, 3, SN |
Località | Generica | 189 (da a ZONA PIP) | , ZONA 167, Lecce, Bovino, Grottaglie, Altamura, CARBONARA DI BARI, FOCE VARANO, FUNNI, MANACORE |
CAP | Generica | 175 (da a 76125) | 74100, 71100, 72100, 73020, 70010, 73100, 73010, 71010, 73040, 71019 |
Codice sub area | Generica | 61 (da a 959) | , 000, 027, 028, 032, 036, 029, 011, 012, 043 |
Telefono | Generica | 2344 (da a 099 9796167) | , 080 5865685, 080 3107111, 080 6530164, 080 4094164, 0831 229344, 080 3494224, 0882 477363, 080 4356211, 080 4673649 |
FAX | Generica | 198 (da a +39 0883 1922007) | , 0833 777370, 080 4356346, 0832 638903, 0881982038, 0883 506020, 0883.332505, 0836949806, 0885796067, 0881961093 |
Generica | 314 (da a valenzanom.teresa@comune.rutigliano.ba.it) | , protocollo.generale@cert.comune.altamura.ba.it, palasport_comunale@libero.it, istruzione@comune.modugno.ba.it, llpp.grappa@comune.galatina.le.it, protocollomola@comune.moladibari.it, iat@comune.canosa.bt.it, protocollo@pec.comune.lecce.it... | |
Sito internet | Generica | 90 (da a www.tennisparkfoggia.it) | , www.comune.tricase.le.it, www.comune.anzanodipuglia.fg.it, http://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/, www.comune.trani.bt.it, www.comunegrottaglie.it, www.comune.foggia.it, www.comunediguagano.it, http://www.comune.sanarica.le.it/, www... |
Denominazione ente | Generica | 1519 (da 11° BATTAGLIONE DI PUGLIA CARABINIERI a ZEN SPORT CENTER SAS) | Comune di Bari, Provincia di Bari, Comune di Taranto, Provincia di Lecce, Comune di Brindisi, Provincia di Foggia, Comune di Foggia, Provincia di Taranto, Provincia di Brindisi, Comune di Andria |
Provincia ente | Generica | 6 (da Bari a Taranto) | Lecce, Bari, Foggia, Taranto, Brindisi, Barletta-Andria-Trani |
Comune ente | Generica | 258 (da Accadia a Zollino) | Bari, Taranto, Foggia, Brindisi, Lecce, Vieste, Trani, Manfredonia, San Severo, Barletta |
Identificatore ente | Generica | 1588 (da 12544 a 14896) | 12559, 14645, 12697, 14647, 12652, 14646, 12615, 14648, 14649, 12545 |
L'impianto è inserito in un contesto scolastico? (Si/No) | Generica | 3 (da a Si) | , Si, No |
L'impianto è utilizzato anche in orario extra curriculare? (Si/No) | Generica | 3 (da a Si) | , Si, No |
L'impianto è inserito in un oratorio? (Si/No) | Generica | 3 (da a Si) | , No, Si |
L'impianto è inserito in un complesso turistico alberghiero? (Si/No) | Generica | 3 (da a Si) | , No, Si |
L'impianto è funzionante? (Si/No) | Generica | 4 (da a Si) | Si, , No, Parzialmente |
Causa non utilizzo o utilizzo parziale | Generica | 9 (da a Stato di conservazione insufficiente) | , Impianto non agibile, Stato di conservazione insufficiente, Lavori di ristrutturazione, trasformazione, adeguamento o manutenzione in corso, Impianto non adeguato alle norme di sicurezza/igiene, Altro, Danneggiamento per eventi eccezional... |
L'impianto è servito da Trasporto Pubblico? (Si/No) | Generica | 3 (da a Si) | , No, Si |
Tipo proprietà (Pubblica/Privata) | Generica | 3 (da a Pubblica) | , Pubblica, Privata |
Nominativo proprietario | Generica | 312 (da a vico del gargano) | , Comune di Barletta, comune di san severo, comune di foggia, Comune di Lecce, Comune di Foggia, Comune di Modugno, comune di manfredonia, Comune di Monopoli, Comune di Trani |
Indirizzo proprietario | Generica | 308 (da a zona industriale) | , Corso Vittorio Emanuele, piazza municipio 1, Piazza Municipio, Piazza del Popolo, p.zza umberto I, Corso Vittorio Emanuele II, piazza del popolo, C.so Garibaldi, Corso Garibaldi |
Numero civico proprietario | Generica | 85 (da a SNC) | , 1, 2, sn, 6, 10, 58, 5, 4, 94 |
Comune proprietario | Generica | 203 (da a Zollino) | , Foggia, Barletta, San Severo, Lecce, Altamura, Manfredonia, Bitonto, Monopoli, Modugno |
Provincia proprietario | Generica | 7 (da a Taranto) | , Lecce, Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Taranto |
Telefono proprietario | Generica | 302 (da a 099 9702252) | , 0882339621, 0883.578111, 08326821, 0884519707, 080 5865685, 0881617940, 080 4140111, 0803716111, 080 3107111 |
FAX proprietario | Generica | 304 (da a nn) | , 0832682223, 0882339621, 0884519707, 080 9303131, 0803744558, 080 5353321, 0883.332505, 0881617940, 0809507404 |
Email proprietario | Generica | 262 (da a zicchino.ufficiotecnico@comune.apricena.fg.it) | , sport@comune.foggia.it, info@comune.barletta.bt.it, ufficio.sport@comune.lecce.it, palasport-comunale@libero.it, protocollo.generale@cert.comune.altamura.ba.it, info@comune.bitonto.ba.it, urpmonopoli@comune.monopoli.ba.it, istruzione@comu... |
Sito internet proprietario | Generica | 89 (da a www.takwondomanse.it) | , http://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/, www.comune.foggia.it, www.comunecopertino.le.it, www.comune.anzanodipuglia.fg.it, www.comune.zollino.le.it, http://www.comune.martano.le.it/, www.comune.altamura.ba.it, www.comunediguagano.it,... |
Proprietario unico gestore? (Si/No) | Generica | 3 (da a Si) | , Si, No |
Tipo di gestione (Pubblica, Privata, Mista) | Generica | 4 (da a Pubblica) | , Privata, Pubblica, Misto (Pubblica/Privata) |
Numero gestori | Statistica | 6 (da 1.0 a 7.0) | 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 7.0 |
Superficie in mq | Statistica | 246 (da 20.0 a 58000.0) | 400.0, 800.0, 700.0, 300.0, 600.0, 200.0, 1000.0, 288.0, 1500.0, 250.0 |
Anno di costruzione | Generica | 83 (da a 2013) | , 1980, 1970, 1985, 1960, 1990, 1975, 1965, 1978, 2000 |
Anno ultima ristrutturazione | Generica | 42 (da a 2013) | , 2000, 2012, 2009, 1980, 2010, 2008, 1985, 2011, 1999 |
Tipologia dell'impianto | Generica | 8 (da a Non rilevato) | Impianto monovalente al chiuso, Impianto monovalente all'aperto, Impianto polivalente al chiuso, Impianto polivalente all'aperto, Impianto polivalente all'aperto e al chiuso, Impianto monovalente all'aperto e al chiuso, , Non rilevato |
Ddistinzione utilizzo | Generica | 4 (da a Esercizio) | , Esercizio, Agonistico, Complementare |
L'impianto necessita di lavori? (Si/No) | Generica | 3 (da a Si) | , Si, No |
Alcuni lavori sono in realizzazione? (Si/No) | Generica | 3 (da a Si) | , No, Si |
L'impianto dispone di parcheggi? (Si/No) | Generica | 4 (da a Si) | , Si, No, 1 |
Numero di posti auto | Statistica | 42 (da 2.0 a 500.0) | 50.0, 20.0, 10.0, 30.0, 100.0, 150.0, 200.0, 5.0, 15.0, 40.0 |
Numero di posti auto per disabili | Statistica | 12 (da 0.0 a 20.0) | 2.0, 5.0, 1.0, 0.0, 3.0, 10.0, 4.0, 20.0, 6.0, 8.0 |
L'impianto dispone di magazzini? (Si/No) | Generica | 3 (da a Si) | , Si, No |
Numero di magazzini | Statistica | 7 (da 1.0 a 12.0) | 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 12.0, 4.0, 6.0 |
Superficie in mq dei magazzini | Statistica | 46 (da 4.0 a 2475.0) | 20.0, 16.0, 25.0, 40.0, 10.0, 15.0, 30.0, 5.0, 12.0, 50.0 |
L'impianto dispone di uffici? (Si/No) | Generica | 3 (da a Si) | , No, Si |
Numero di uffici | Statistica | 5 (da 1.0 a 5.0) | 1.0, 3.0, 5.0, 4.0, 2.0 |
Superficie in mq degli uffici | Statistica | 28 (da 5.0 a 910.0) | 20.0, 10.0, 15.0, 25.0, 100.0, 9.0, 12.0, 50.0, 5.0, 30.0 |
L'impianto dispone di aree per il primo soccorso? (Si/No) | Generica | 3 (da a Si) | , No, Si |
Superficie in mq delle aree per il primo soccorso | Statistica | 26 (da 0.0 a 1480.0) | 20.0, 15.0, 10.0, 12.0, 25.0, 14.0, 11.0, 8.0, 16.0, 17.0 |
L'impianto dispone di foresterie? (Si/No) | Generica | 3 (da a Si) | , No, Si |
Numero di posti letto foresterie | Statistica | 1 (da 2.0 a 2.0) | 2.0 |
L'impianto dispone di aule? (Si/No) | Generica | 3 (da a Si) | , No, Si |
Numero di aule | Statistica | 11 (da 1.0 a 24.0) | 1.0, 19.0, 18.0, 16.0, 2.0, 15.0, 10.0, 14.0, 11.0, 24.0 |
L'impianto dispone di sale? (Si/No) | Generica | 3 (da a Si) | , No, Si |
Numero di sale | Statistica | 2 (da 1.0 a 2.0) | 1.0, 2.0 |
Superficie in mq delle sale | Statistica | 8 (da 20.0 a 115.0) | 30.0, 50.0, 24.0, 40.0, 80.0, 115.0, 100.0, 20.0 |
L'impianto è utilizzato anche per attività non sportive? (Si/No) | Generica | 3 (da a Si) | , No, Si |
Sono presenti spazi per attività commerciali? (Si/No) | Generica | 3 (da a Si) | , No, Si |
Tipologia attività commerciale | Generica | 5 (da a Ristoranti) | , Bar, Ristoranti, Negozi, Altro |
Altra tipologia di attività commerciale | Generica | 3 (da a Ristoranti) | , Ristoranti, Bar |
Identificativo dell'impianto | Generica | 3347 (da 1000 a 999) | 3601, 3679, 1286, 3196, 1198, 135, 1059, 3134, 1673, 131 |
Latitudine | Generica | 1721 (da 39.830396 a 42.119784) | 40.632728, 40.702252, 41.117143, 40.702867, 41.265659, 41.222432, 41.834578, 41.25, 40.12885, 40.658316 |
Longitudine | Generica | 1723 (da 14.97426 a 18.482928) | 17.941762, 17.661578, 16.871871, 17.339265, 16.066071, 15.893916, 15.34, 15.571685, 17.24703, 17.360935 |
Comments