Dati relativi agli impianti sportivi della Puglia, con informazioni statistiche sul tipo di struttura, servizi, localizzazione geografica, recapiti, ecc..
Informazioni addizionali:
Campo | Valore |
---|---|
Autore | Fonte: Portale www.pugliasportiva.it - Aggiornamento dati a cura degli utenti proprietari/gestori degli impianti |
Area Tematica | PROMOZIONE DELLA SALUTE |
Argomenti | SPORT PER TUTTI |
Data Caricamento | 30/06/2015 |
Data Creazione dei dati | 30/06/2015 |
Data Ultimo aggiornamento | 01/07/2015 |
Ente Gestore | Regione Puglia |
Formato | CSV, XML, JSON |
Frequenza aggiornamento | Annuale |
Granularità | Dati grezzi |
Nazione | Italia |
Periodo di validità (fine) | Ottobre 2013 |
Periodo di validità (inizio) | Dicembre 2011 |
Regione | Puglia |
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 21 December 2015
View count | 7790 |
Search count | 11991 |
Download count | 333 |
Comments