L'archivio contiene le informazioni sulle strutture ricettive nel territorio della Regione Lombardia: alberghi, agriturismi, bed-and-breakfast, villaggi turistici, campeggi, ostelli, case per ferie, ecc. L'archivio è completo di indirizzo, telefono, indirizzo posta elettronica, eventuale sito web ed altre informazioni.
Dato aggiornato al 1 ottobre 2017
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 13 October 2017
View count | 13444 |
Search count | 90832 |
Download count | 2197 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 1171 (da ABBADIA LARIANA a ZONE) | MILANO, BERGAMO, DESENZANO DEL GARDA, LIVIGNO, SIRMIONE, TOSCOLANO-MADERNO, TIGNALE, MANERBA DEL GARDA, TREMOSINE, COMO |
Provincia | Provincia | 12 (da BERGAMO a VARESE) | BRESCIA, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, BERGAMO, SONDRIO, COMO, MANTOVA, VARESE, LECCO, PAVIA, MONZA-BRIANZA |
Denominazione struttura | Generica | 10533 (da 1000 TORRI ALEX E ANGIE a ZURIGO) | BELVEDERE, EUROPA, AURORA, MILANO, BELLAVISTA, VITTORIA, LA CORTE, MIRAMONTI, ITALIA, GIARDINO |
Categoria | Generica | 3 (da Alberghiere a Complementari) | Complementari, Alberghiere, Alloggi privati in affitto |
Classificazione | Generica | 28 (da Alberghi 1 stelle a Villaggi turistici 4 stelle) | Case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale, Bed & Breakfast, Alberghi 3 stelle, Alloggi Agrituristici, Alberghi 4 stelle, Foresterie lombarde, Alloggi iscritti REC gestiti in forma imprenditoriale, Alberghi 2 stelle, ... |
Id struttura | Generica | 11313 (da 126010204 a 391268526) | 387904111, 351140825, 165631618, 197291528, 197291328, 391012754, 390055984, 165631044, 321676955, 165631519 |
Indirizzo | Generica | 10271 (da a XX SETTEMBRE 35) | , VIA ROMA 2, VIA ROMA 15, VIA ROMA 8, VIA TAMAS 20, VIA MEZZANE 11, VIA ROMA 25, VIA DEL TORCHIO 21/F, VIA ROMA 3, VIA PROVINCIALE |
CAP | Generica | 637 (da a 46100) | 25080, 25010, 23030, 25015, 25019, 20124, , 24060, 25088, 24020 |
Sigla provincia | Generica | 12 (da BG a VA) | BS, MI, BG, SO, CO, MN, VA, LC, PV, MB |
Frazione | Generica | 592 (da a zuino) | , G, P, A, G forse diventa P, O, RIVOLTELLA, colombare, G 1, oldesio |
Localita | Generica | 901 (da a Zuccarello) | , COLOMBARE, LUGANA, CITTA' ALTA, MADERNO, BRATTO, Isolaccia, BERGAMO ALTA, San Martino, LIZZOLA |
Posta elettronica | Generica | 3525 (da a zurigo@brerahotels.it) | , stay@brerapartments.com, sanpietro@parchotels.it, info@oasidimonza.com, info@relaismondotella.it, errepimilano@gmail.com, residences@minihotel.it, SASNASRL@VIRGILIO.IT, info@hotelcampodeifiori.it, hotelmilano@varenna.net |
Telefono | Generica | 3577 (da a 393 9991306) | , 02 36555708, 0365954641, 0365954060, 0309918245, 342 0066638, 036571022, 0309822004, 030919074, 02 8252200 |
FAX | Generica | 2876 (da a no) | , 02 36554707, 0365954357, 0365954139, 0365954743, 0346/47577, 030983204, 02 89952094, 0309197175, 0309868536 |
Indirizzo internet | Generica | 5283 (da a www.zuretti61.com) | , www.iamholiday.com, www.brerapartments.com, www.halldis.com, www.nh-hotels.com, www.unahotels.it, www.bedandbreakfastbergamo.it, www.myroomnetwork.com, www.parchotels.it, www.bed-and-breakfast.it |
Camere | Statistica | 244 (da 0.0 a 936.0) | 2.0, 3.0, 1.0, 4.0, 6.0, 5.0, 8.0, 7.0, 10.0, 12.0 |
Suite | Statistica | 55 (da 0.0 a 110.0) | 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 5.0, 8.0, 7.0, 10.0 |
Letti | Statistica | 410 (da 0.0 a 2600.0) | 4.0, 6.0, 2.0, 8.0, 5.0, 12.0, 3.0, 10.0, 24.0, 7.0 |
Bagni | Statistica | 221 (da 0.0 a 918.0) | 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 5.0, 7.0, 8.0, 10.0, 12.0 |
Prima colazione | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
In abitato | Generica | 3 (da a Si) | No, Si, |
Sul lago | Generica | 3 (da a Si) | No, Si, |
Vicino eliporto | Generica | 3 (da a Si) | No, , Si |
Vicino aereoporto | Generica | 3 (da a Si) | No, , Si |
Zona centrale | Generica | 3 (da a Si) | No, Si, |
Vicino impianto risalita | Generica | 3 (da a Si) | No, , Si |
Zona periferica | Generica | 3 (da a Si) | No, Si, |
Zona stazione FS | Generica | 3 (da a Si) | No, Si, |
Attrezzature | Generica | 4322 (da a WI-FI in aree comuni,Televisione satellitare) | , Accettazione animali domestici, Access. diversamente abili parziale, Ascensore, Access. diversamente abili totale, Parco o giardino,Posto auto, Parco o giardino, Access. diversamente abili totale,Accettazione animali domestici, Access. di... |
Carte di pagamento accettate | Generica | 945 (da a Visa,Tutte,Maestro,Bancomat,CartaSi,Visa Electron) | , Tutte, Visa,Master Card, American express,Visa,Master Card, Visa,Master Card,Bancomat, Visa,Master Card,Maestro, American express,Visa,Master Card,Diners, Visa,Master Card,Maestro,Bancomat, Visa, Tutte,Bancomat |
Lingue | Generica | 273 (da a Tedesco,Russo,Polacco) | , Inglese,Francese, Inglese, Inglese,Francese,Tedesco, Inglese,Francese,Spagnolo,Tedesco, Inglese,Francese,Spagnolo, Inglese,Tedesco, Inglese,Spagnolo, Francese, Tedesco |
Attrezzature sportive | Generica | 312 (da a Windsurf,Vela,Sci nautico) | , Piscina scoperta, Fitness/centro salute, Sci montano, Piscina scoperta,Fitness/centro salute, Fitness/centro salute,Piscina coperta, Sci montano,Fitness/centro salute, Piscina scoperta,Campo da tennis, Biciclette gratuite, Piscina scopert... |
Attrezzature congressi | Generica | 308 (da a Numero sale congressi 9,Congressi capacita' Min 8,Congressi capacita' Max 438) | , Numero sale congressi 1,Congressi capacita' Max 30, Numero sale congressi 1,Congressi capacita' Min 10,Congressi capacita' Max 100, Numero sale congressi 1,Congressi capacita' Min 20,Congressi capacita' Max 100, Numero sale congressi 1,Co... |
Longitudine | Generica | 9463 (da 10.00010325 a 9.99990596) | 10.12708565, 10.7217649, 10.1363165, 10.5389467, 10.7311310679556, 10.6095208, 9.848647, 10.6313729, 10.6078237, 9.869247 |
Latitudine | Generica | 9461 (da 39.71830095 a 46.55571273) | 46.52987028, 45.7397806, 46.5378006, 45.4694851, 45.79190555, 45.6345303, 46.265097, 45.4059696, 45.4688494, 46.269297 |
Comments