Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici e dei Rifugi Escursionistici, così come previsto dall'art.40 bis della legge regionale n. 15/2007.
Data ultima modifica: 1/10/15
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 08 October 2015
View count | 7358 |
Search count | 12571 |
Download count | 210 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 99 (da Abbadia Lariana (LC) a Zone) | Valfurva, Lanzada, Val Masino, Chiesa in Valmalenco, Introbio (LC), Novate Mezzola, Sonico, Barzio (LC), Valbondione, Lecco (LC) |
Provincia | Provincia | 5 (da BERGAMO a SONDRIO) | SONDRIO, BRESCIA, LECCO, BERGAMO, COMO |
Rifugio nome | Generica | 178 (da A. BONACOSSA e F. ALLIEVI a zucco della croce) | Rifugio Savogno, Rifugio della Corte, Valmalza, La Baita, VALTROMPIA, " MENAGGIO ", RIFUGIO ALPINI DI CAMPOVECCHIO, rifugio cima rest, RIFUGIO POSCHIAVINO, Bugone |
Tipo rifugio | Generica | 2 (da ALPINISTICO a ESCURSIONISTICO) | ALPINISTICO, ESCURSIONISTICO |
Località | Generica | 176 (da Adamè a zucco) | Codera, VAL MASINO, MONTE GUGLIELMO, baitone, PIANI DI ARTAVAGGIO, Laghi Gemelli, SCERSCEN INFERIORE, Alpe prabello, Croce al Vago, Alpe Talamucca |
Valle | Generica | 106 (da a ZOCCA) | , Seriana, Valmalenco, Camonica, Malenco, VALSASSINA, Brembana, Valsassina, valsassina, Codera |
Comunita montana | Generica | 20 (da ALTA VALTELLINA a VALTELLINA DI TIRANO) | DI VALLECAMONICA, VALSASSINA - VALVARRONE - VAL D'ESINO - RIVIERA, VALTELLINA DI SONDRIO, VALTELLINA DI MORBEGNO, ALTA VALTELLINA, VALCHIAVENNA, VALLE BREMBANA, VALLE SERIANA, LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO, VALLI DEL LARIO E DEL CERES... |
Quota | Generica | 157 (da 1000 a 928) | 1000, 1650, 1960, 2000, 1860, 2020, 1550, 1092, 1780, 1965 |
Telefono fisso | Generica | 178 (da 0039-034334699 a Assente) | 0342 1895516, +390342935507, 0343 54434, 0364 900152, 0346.51.105, 3487962766, 031513808, 3406803741, 0341910669, +390342614200 |
Telefono cellulare | Generica | 120 (da a +393486918294) | , 034644260, 3491591260, 335363984, 3206836461, 3287978334, 3388542450, 3202104601, 3470323045, 3334596836 |
Fax | Generica | 50 (da a NO) | , 034484387, 0341 551383, 0342452312, 0258104576, 0342/641172, 034339503, 0342454955, 035638123, 0365.293007 |
Fax prenotazione | Generica | 48 (da a assente) | , 0258104576, 034339503, 0341802024, +390342556153, 0364622126, assente, +390342925217, 0342452312, 035638123 |
Sito | Generica | 132 (da a www.vallidelbitto.it) | , www.caicomo.it, www.caibergamo.it, caigrigne.it, www.valcodera.com, caibergamo.it, rifugiovalbrandet.com, RIFUGIOMOTTA.BLOGSPOT.COM, www.rifugiopalu.it, www.cailovere.it |
Sito multilingue | Generica | 3 (da a SI) | NO, SI, |
Nome gestore | Generica | 177 (da ADOBATI FRANCESCA a zerboni daniele) | Associazione Amici della Val Codera ONLUS, NADIA CAVALLO, Odoardo Ravizza, Maurizio Valsecchi, Giacomo Baccanelli, GIANCARLO SERTORE, mauro berniga, alessandro baretto, BONTEMPI NICOLA, MICHELANGELO MAZZONI |
E-mail gestore | Generica | 175 (da adfrancesca@gmail.com a xyon@libero.it) | caicomo@libero.it, info@valcodera.com, rifugioaviolo@virgilio.it, tagliachiara@virgilio.it, info@rifugioterrerosse.it, sciclubvalgandino92@gmail.com, elimontani@libero.it, pizioluca@alice.it, maitardi@libero.it, ollyvalassi@gmail.com |
Posti letto | Statistica | 59 (da 2.0 a 159.0) | 24.0, 20.0, 25.0, 15.0, 22.0, 16.0, 50.0, 12.0, 10.0, 70.0 |
Posti pranzo | Statistica | 40 (da 6.0 a 250.0) | 50.0, 40.0, 60.0, 30.0, 80.0, 70.0, 100.0, 20.0, 35.0, 90.0 |
Posti tavola in dehors esterni | Statistica | 26 (da 0.0 a 400.0) | 0.0, 20.0, 30.0, 50.0, 10.0, 24.0, 40.0, 15.0, 12.0, 25.0 |
Posti letto bivacco invernale | Statistica | 15 (da 0.0 a 50.0) | 0.0, 1.0, 4.0, 6.0, 2.0, 8.0, 10.0, 5.0, 12.0, 3.0 |
Apertura su richiesta | Generica | 3 (da a SI) | SI, NO, |
Aperture | Generica | 146 (da DA 01-APR-15 A 19-GIU-15 NEI GIORNI Lunedì,Martedì,Mercoledì,Giovedì,Venerdì,Sabato,Domenica||DA 20-GIU-15 A 20-SET-15 NEI GIORNI Lunedì,Martedì,Mercoledì,Giovedì,Venerdì,Sabato,Domenica||DA 20-SET-15 A 30-NOV-15 NEI GIORNI Sabato,Domenica a DA 31-MAR-15 A 01-NOV-15 NEI GIORNI Lunedì,Martedì,Mercoledì,Giovedì,Venerdì,Sabato,Domenica) | DA 01-GEN-15 A 31-DIC-15 NEI GIORNI Lunedì,Martedì,Mercoledì,Giovedì,Venerdì,Sabato,Domenica, DA 01-GIU-15 A 30-SET-15 NEI GIORNI Lunedì,Martedì,Mercoledì,Giovedì,Venerdì,Sabato,Domenica, DA 02-MAG-15 A 07-GIU-15 NEI GIORNI Sabato,Domenica|... |
Copertura internet | Generica | 2 (da NO a SI) | NO, SI |
Tipo collegamento | Generica | 33 (da a wirless) | , ADSL+VOIP satellitare tramite operatore Digitaria che si appoggia al satellite Astra, Eolo, ADSL, chiavetta, wirless, banda larga, satellitare, free Wi-Fi, wi-fi swisscom |
Copertura gsm | Generica | 2 (da NO a SI) | SI, NO |
Altri servizi | Generica | 64 (da a trasporto persone estate e inverno) | , palestra di arrampicata, Palestra di arrampicata, NO, Area attrezzata per bambini, palestra arrampicata, /, Palestra di roccia, no, sala conferenze-incontri, museo speleologico |
Telefono prenotazione | Generica | 178 (da 0039-034334699 a +393397176620) | 036472241, 0342645008, 034556300, +390342935507, 3404680054, 0346.51.105, 3487962766, 349/6472491, 0341551383, 0345.47.302 |
E-mail prenotazione | Generica | 142 (da a tettamanzimattia@gmail.com) | , germano.giorgio@libero.it, info@valcodera.com, rifugioaviolo@virgilio.it, ollyvalassi@gmail.com, rifugio.berni@libero.it, info@rifugioterrerosse.it, info@rifugioomio.it, info@antoniocuro.it, maitardi@libero.it |
Altre sistemazioni | Generica | 33 (da a xxxxxxxxxxxxxxxxx) | , no, si, bivacco, locale invernale, 6, 5, sottotetto, Bivacco, 8 |
Vendita sacca lenzuolo | Generica | 2 (da NO a SI) | SI, NO |
Biancheria posti letto | Generica | 2 (da NO a SI) | SI, NO |
Numero wc turchi | Statistica | 8 (da 0.0 a 8.0) | 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 |
Wc | Statistica | 19 (da 0.0 a 23.0) | 2.0, 0.0, 1.0, 3.0, 4.0, 6.0, 5.0, 7.0, 8.0, 10.0 |
Docce | Statistica | 16 (da 0.0 a 18.0) | 1.0, 2.0, 0.0, 3.0, 5.0, 4.0, 6.0, 12.0, 13.0, 7.0 |
Acquacalda | Generica | 2 (da NO a SI) | SI, NO |
Accessibilità locali disabili | Generica | 2 (da NO a SI) | NO, SI |
Accessibile a piedi | Generica | 156 (da a Zumiè Capovalle sentiero 477) | , Chiareggio, moggio, Novate Mezzola, S.Caterina Valfurva, BARZIO, CAMPO MORO, MOGGIO, carona, Campo Moro |
Dislivello piedi | Generica | 70 (da 0 a 980) | 1000, 400, 0, 700, 900, 600, 300, 800, 450, 1100 |
Tempo percorrenza piedi | Generica | 34 (da 00:00 a 45:00) | 02:00, 01:00, 03:00, 01:30, 02:30, 04:00, 00:45, 00:00, 03:30, 01:45 |
Livello piedi | Generica | 5 (da a T) | E, T, EE, , EEA |
Accessibile a piedi 2 | Generica | 130 (da a Zone) | , Campo Moro, Rifugio Gianetti, foppolo, Campo Mezzola, valtorta, Val Boazzo, Valcanale, Novate Mezzola, S.Apollonia |
Dislivello piedi 2 | Generica | 53 (da 0 a 945) | 0, 900, 800, 500, 600, 1000, 1200, 400, 150, 1400 |
Tempo percorrenza piedi 2 | Generica | 30 (da 00:00 a 21:00) | 00:00, 02:00, 03:00, 01:30, 02:30, 04:00, 05:00, 03:30, 01:00, 04:30 |
Livellopiedi2 | Generica | 5 (da a T) | E, , T, EE, EEA |
Accessibile a piedi 3 | Generica | 90 (da a zambla alta) | , valtaleggio, Mandello, malga alta di pora, Valcanale, Località piana del Gaver, Chiareggio Val Sissone, Rifugio Omio, PIANI DI ARTAVAGGIO, Passo San Marco |
Dislivello piedi 3 | Generica | 41 (da 0 a 980) | 0, 900, 500, 800, 1200, 400, 200, 1100, 1500, 600 |
Tempo percorrenza piedi 3 | Generica | 22 (da 00:00 a 20:00) | 00:00, 02:30, 04:00, 03:00, 02:00, 06:00, 01:30, 01:00, 03:30, 02:50 |
Livello piedi 3 | Generica | 5 (da a T) | , E, T, EE, EEA |
Accessibile in mountainbike | Generica | 100 (da a ZONE) | , Verceia, San Giuseppe, Arnoga, carona, Marone, S. Martino, Forni, pescegallo, Lizzola |
Dislivello bike | Generica | 44 (da 0 a 970) | 0, 900, 1000, 800, 400, 700, 600, 500, 1100, 200 |
Tempo percorrenza piedibike | Generica | 26 (da 00:00 a 20:00) | 00:00, 02:00, 01:00, 01:30, 03:00, 00:45, 00:20, 04:00, 00:30, 00:10 |
Accessibile in auto | Generica | 42 (da a Valbiore) | , no, si, SI, auto, NO, Fuoristrada, FUORISTRADA, Auto, No |
Accessibile con mezzi autorizati | Generica | 50 (da a zambla alta) | , comune, no, nessun luogo, senza alcuna autorizzazione, Comune, Comune di Ponte di Legno, Comune di Pagnona, Carbonera, S.Apollonia |
Accesso funivia seggiovia da | Generica | 32 (da a xxxxxxxxxxxxxxxx) | , no, NO, Barzio, moggio, MOGGIO, madesimo, carona, montecampione 1200, AVIATICO |
Posti parcheggio | Statistica | 23 (da 0.0 a 200.0) | 0.0, 30.0, 10.0, 20.0, 5.0, 50.0, 6.0, 100.0, 3.0, 2.0 |
CURIF | Generica | 178 (da 1585 a 7339) | 2415, 2412, 5579, 2635, 6399, 2955, 3256, 1785, 3277, 5299 |
Comments