Monitoraggio impianti sportivi e spazi attività presenti sul territorio regionale.
Aggiornato il: 29/04/2015
Periodo temporale: 2010
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 15 October 2015
View count | 6506 |
Search count | 9282 |
Download count | 215 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 378 (da Accumoli a Zagarolo) | Roma, Latina, Fiumicino, Civitavecchia, Viterbo, Rieti, Guidonia Montecelio, Anzio, Velletri, Frosinone |
Provincia | Provincia | 5 (da FROSINONE a VITERBO) | ROMA, LATINA, FROSINONE, VITERBO, RIETI |
Denominazione impianto sportivo | Generica | 6016 (da 007 Cavalli a Zonfrillo & Federici Boxing Team) | Campo Sportivo Comunale, Scuola Elementare, Palestra Comunale, Centro Sportivo Comunale, Campo Polivalente, Piscina Comunale, Campo Sportivo, Campo Di Calcio Comunale, Stadio Comunale, Scuola Media Statale |
Indirizzo | Generica | 4234 (da BELVEDERE GIOVANNI CAROSIO a ZONA INDUSTRIALE LE MOSSE) | VIA ROMA, VIA CASILINA, VIA ALDO MORO, VIA AURELIA, VIA APPIA NUOVA, VIA CASSIA, VIA LITORANEA, VIA FLAMINIA, VIA GUGLIELMO MARCONI, VIA SALARIA |
Numero Civico | Generica | 601 (da a VALLEMARTELLA) | , 1, 2, 5, 3, 4, 10, 6, 7, 12 |
Attività | Generica | 821 (da ALTRI SPAZI a VELA) | ATTIVITA' GINNICO MOTORIA, FITNESS, CALCIO A 5, CALCIO A 11, ATTIVITA' GINNICO MOTORIA,PALLACANESTRO,PALLAVOLO, SPORT EQUESTRI, BOCCE, ATTIVITA' GINNICO MOTORIA,PALLAVOLO, TENNIS, CALCIO A 5,TENNIS |
Tipo impianto | Generica | 7 (da a Polivalente all'aperto e al chiuso) | Monovalente all'aperto, Monovalente al chiuso, Polivalente al chiuso, Polivalente all'aperto, Polivalente all'aperto e al chiuso, Monovalente all'aperto e al chiuso, |
Latitudine | Generica | 4464 (da 40.797274 a 42.8086122) | 41.9027835, 42.404509, 41.6396009, 42.4206766, 41.8636998, 41.9419192, 41.9789165, 41.8434169, 41.886741, 41.8367808 |
Longitudine | Generica | 4467 (da 11.4958342 a 13.9723406) | 12.4963655, 12.8567281, 13.3426341, 12.107669, 12.6514125, 12.3729778, 12.4093902, 12.4219708, 12.4718514, 12.5515581 |
Comments