Indicatori della situazione socio-demografica ed economica della provincia di Livorno
Il dato è stato creato da Moreno Toigo il 29 March 2013
View count | 5897 |
Search count | 4623 |
Download count | 6 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Istat | Comuni | 20 (da Bibbona a Suvereto) | Suvereto, Piombino, Castagneto Carducci, Capraia Isola, Bibbona, Rio nell'Elba, Porto Azzurro, Campo nell'Elba, Rio Marina, Livorno |
idzona | Generica | 4 (da 1 a 4) | 4, 3, 2, 1 |
Zona | Generica | 4 (da Bassa Val di Cecina a Val di Cornia) | Elba, Val di Cornia, Bassa Val di Cecina, Livornese |
Comune | Generica | 20 (da Bibbona a Suvereto) | Suvereto, Piombino, Castagneto Carducci, Capraia Isola, Bibbona, Rio nell'Elba, Porto Azzurro, Campo nell'Elba, Rio Marina, Livorno |
Indice di vecchiaia (2010) | Statistica | 20 (da 144.583 a 300) | 243.881, 175.464, 300, 194.928, 223.512, 285.586, 144.583, 279.109, 223.76, 204.42 |
% anziani 75+ (2010) | Statistica | 20 (da 8.29268 a 16.9599) | 12.2006, 13.208, 13.146, 14.2714, 11.8525, 8.29268, 12.4943, 9.90602, 8.55226, 10.626 |
% giovani 0-14 (2010) | Statistica | 20 (da 7.31707 a 13.4153) | 12.0782, 11.4812, 10.2571, 10.4365, 11.8154, 13.4153, 12.4274, 7.31707, 9.76253, 13.2868 |
N° medio componenti (2010) | Statistica | 20 (da 1.70833 a 2.55207) | 2.22176, 1.98761, 2.26338, 2.05943, 2.05278, 2.13326, 2.03508, 2.04019, 2.27909, 2.16163 |
Indice di vedovanza (2010) | Statistica | 20 (da 5.84125 a 10.3293) | 9.74456, 8.12046, 10.1069, 9.68571, 9.1836, 9.80651, 6.09725, 9.04334, 7.1399, 7.87757 |
Indice di instabilità matrimoniale (2010) | Statistica | 20 (da 0.527704 a 7.31707) | 2.80983, 2.65635, 2.77641, 3.52734, 3.76051, 2.73762, 1.99415, 7.31707, 2.8381, 3.34572 |
Pensioni e assegni sociali per 100 anziani (2010) | Statistica | 20 (da 3.24324 a 6.66667) | 3.24324, 5.89942, 4.43939, 3.67419, 5.10959, 3.41085, 4.13722, 6.05187, 6.66667, 5.94796 |
Prestazioni invalidi civili per 100 residenti (2010) | Statistica | 20 (da 1.70732 a 6.4204) | 4.70905, 4.09968, 3.62857, 3.41855, 5.18719, 2.70131, 3.88007, 4.18479, 4.19426, 6.4204 |
Stranieri per 100 ab. (2010) | Statistica | 20 (da 4.66931 a 23.1041) | 7.39738, 6.20053, 11.2583, 6.37229, 23.1041, 9.9354, 7.68354, 7.21429, 8.18955, 11.8971 |
Stranieri minorenni per 100 stranieri residenti (2010) | Statistica | 20 (da 7.80142 a 23.6641) | 15.6436, 21.3248, 12.8814, 15.7711, 15.9963, 13, 16.8001, 15.8817, 23.6641, 16.1176 |
Organizzazioni terzo settore per 1000 ab. (2011) | Statistica | 19 (da 0 a 30.7828) | 0, 18.0424, 9.45682, 30.7828, 17.6367, 6.15195, 16.198, 16.7691, 15.0825, 15.0527 |
Comments