Elenco puntuale delle farmacie presenti nella Provincia di Trapani, aggiornato ad ottobre 2012, con eventuali aggiornamenti e correzioni rispetto ai dati rilevati dall'elenco delle farmacie disponibile presso il sito del Ministero della Salute alla stessa data.
Il dato è stato creato da Alessandro Putaggio il 01 November 2012
View count | 18882 |
Search count | 16727 |
Download count | 102 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
ID | Generica | 134 (da 15687 a 18656) | 15698, 15761, 15811, 15729, 15744, 15718, 15803, 15737, 15778, 15742 |
ID2 | Generica | 132 (da 00107 a 00634) | 00513, 00156, 00177, 00312, 00205, 00403, 00306, 00175, 00436, 00190 |
INDIRIZZO | Generica | 134 (da Contrada Berbarello, 563 a Via XX Settembre, 6) | Via San Giuseppe, 7, Via Fra' Serafino Mannone, 20, Piazza del Popolo, 26, Contrada Cuore di Gesù, Via Cuba, 37, Via Avv.Giovanni Gallo, 1, Via Bessarione, 106, Via Ettore Scimeni, 31, Via Principe Morso Naselli, 3, Via Santa Anna |
DESCRIZIONE | Generica | 134 (da ABRAMO GIUSEPPE a VIVONA ANTONIO) | GALLO ANTONINO, GALLO DEL DOTT. BIAGIO GALLO & C. SNC, GIGLIO RUGGIERO & C. S.N.C., SIRAGUSA ANGELA CLARA, BAMBINA ANDREA & MAURIZIO SNC, DI GAETANO BALDARRE, OCCHIPINTI VITO & C. SAS, DI RANDO FRANCESCA, GERVASI ANTONINA, INGRASSIA DANIELA... |
PARTITAIVA | Generica | 128 (da 00003020815 a 02546790847) | 01180540815, 01800210815, 02129210817, 01147370819, 01640600811, 00073650814, 00338490816, 01974620815, 01685740811, 01454800812 |
CAP | Generica | 21 (da 91010 a 91100) | 91025, 91100, 91026, 91011, 91022, 91016, 91020, 91010, 91028, 91021 |
COMUNE | Generica | 24 (da ALCAMO a VITA) | TRAPANI, MARSALA, MAZARA DEL VALLO, ALCAMO, CASTELVETRANO, ERICE, PARTANNA, SALEMI, PANTELLERIA, CASTELLAMMARE DEL GOLFO |
FRAZIONE | Generica | 17 (da BALLATA a XITTA) | Casa Santa, CALATAFIMI, MARETTIMO, RILIEVO, CASA SANTA, Contrada Palma, BALLATA, Borgata Costiera, MARINELLA DI SELINUNTE, Comparto 17 |
REGIONE | Generica | 1 (da SICILIA a SICILIA) | SICILIA |
DATAINIZIO | Generica | 3 (da 01/01/2005 a 01/07/2007) | 01/01/2005, 01/07/2007, 01/01/2012 |
DATAFINE | Generica | 0 (da a ) | |
ATTIVITA | Generica | 4 (da Dispensario a Succursale) | Ordinaria, Succursale, Dispensario stagionale, Dispensario |
LATITUDINE | Generica | 134 (da 36,7667193207537 a 38,174924761405) | 37,7567035655637, 37,8084716704042, 38,0199207894202, 38,0097286118755, 37,8049634110183, 37,9819339329194, 36,8319077948183, 37,9805828180958, 38,01305265044, 38,0778544539591 |
LONGITUDINE | Generica | 134 (da 11,9438992692047 a 13,0327027182955) | 12,5267924404764, 12,8855577977621, 12,5415872228828, 12,4335972901039, 12,8690495648352, 12,7952694804722, 12,5196765526191, 12,7951492107667, 12,5338342251896, 12,7353305272333 |
ISTAT_PROVINCIA | Provincia | 1 (da TRAPANI a TRAPANI) | TRAPANI |
ISTAT_COMUNE | Comuni | 24 (da Alcamo a Vita) | Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Alcamo, Castelvetrano, Erice, Partanna, Salemi, Castellammare del Golfo, Campobello di Mazara |
DO_Y | Generica | 134 (da 36.7667193207537 a 38.1749247614049) | 37.9136766082451, 37.9898781445402, 38.1036027918291, 37.9740255160066, 37.9819704794049, 37.6458345694084, 37.9315149989459, 38.0401429876793, 37.8122381923221, 37.841769515204 |
DO_X | Generica | 134 (da 11.9438992692047 a 13.0327027182955) | 12.8908163477731, 12.0740721545236, 12.956092588853, 12.6318743637795, 12.4743358971247, 12.9695753848615, 12.5052712781053, 12.7936797995103, 12.5910289078635, 12.5966205648723 |
Comments