Il dataset contiene l'elenco completo delle farmacie aperte al pubblico (includendo anche succursali, dispensari e dispensari stagionali), in particolare: Dati Anagrafici della Farmacia:Codice Identificativo Ministeriale, Denominazione, Partita IVA, Codice Farmacia assegnato dalla ASL; Dati di localizzazione della Farmacia: Indirizzo completo (comprensivo di Via, CAP, Frazione, Comune, Provincia, Regione)
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 July 2012
View count | 55196 |
Search count | 42066 |
Download count | 3645 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
entityid | Altro | 31131 (da 0000457a-1edf-4a4f-b176-4758f3e25819 a ffffb994-1096-4f2a-827c-d6ee6cccb87c) | 00048550-1160-46ff-87a2-b2ebf4e03fbb, 0009e18f-157b-4c84-bf81-6eaa6a5d6441, 000d2fb7-36ec-4e05-b693-0bbbff08a496, 00112d4c-efc6-41da-87db-83c2fc8c1bfd, 0015f992-ef28-42a2-8feb-3e50b9ee295d, 001665f9-c1a6-4af0-b79f-3dfc37db2903, 0016b6da-a70... |
codiceiden | Altro | 18267 (da 1.00000000000 a 18680.0000000) | 12376.0000000, 17963.0000000, 10803.0000000, 11154.0000000, 11158.0000000, 13150.0000000, 8229.00000000, 9242.00000000, 1065.00000000, 240.000000000 |
codfarmaci | Altro | 242 (da 10101.0000000 a 200108.000000) | 110201.000000, 30308.0000000, 160114.000000, 30302.0000000, 190106.000000, 150207.000000, 150204.000000, 150106.000000, 90110.0000000, 30301.0000000 |
indirizzo | Generica | 16962 (da - a ZONA G 88) | VIA ROMA 2, VIA ROMA 1, VIA ROMA, VIA NAZIONALE, VIA ROMA 6, VIA ROMA 8, VIA ROMA 12, VIA ROMA 13, VIA ROMA 24, VIA ROMA 15 |
descrizione | Generica | 19550 (da 839 DEL DR LO BRUTTO VITTORIO a ZUPPICHIN) | COMUNALE, COMUNALE N.1, CENTRALE, COMUNALE N.2, COMUNALE N.3, COMUNALE N.4, MODERNA, NUOVA, DISPENSARIO, INTERNAZIONALE |
partitaiva | Altro | 19941 (da 0E-11 a 92506310157.0) | 0E-11, 1199250158.00, 5903241007.00, 9971950010.00, 5029881215.00, 7019070015.00, 1809291204.00, 1581140223.00, 530191204.000, 727780967.000 |
cap | Altro | 4562 (da 0E-11 a 98168.0000000) | 81030.0000000, 80040.0000000, 40.0000000000, 80144.0000000, 84100.0000000, 41100.0000000, 74100.0000000, 96100.0000000, 71100.0000000, 80059.0000000 |
codicecomu | Altro | 7214 (da 1001.00000000 a 110010.000000) | 58091.0000000, 63049.0000000, 15146.0000000, 1272.00000000, 82053.0000000, 10025.0000000, 87015.0000000, 48017.0000000, 72006.0000000, 83048.0000000 |
comune | Generica | 7170 (da ABANO TERME a ZUNGRI) | ROMA, NAPOLI, MILANO, TORINO, PALERMO, GENOVA, CATANIA, FIRENZE, BARI, MESSINA |
frazione | Altro | 2513 (da - a ZORLESCO) | MESTRE, OSTIA LIDO, -, ACILIA, SAN GIORGIO, VILLANOVA, CARBONARA DI BARI, CASA SANTA, SAN PIETRO, CASCINE VICA |
codiceprov | Altro | 110 (da 1.00000000000 a 110.000000000) | 63.0000000000, 58.0000000000, 15.0000000000, 1.00000000000, 65.0000000000, 82.0000000000, 87.0000000000, 72.0000000000, 83.0000000000, 61.0000000000 |
siglaprovi | Altro | 110 (da AG a VV) | NA, RM, MI, TO, SA, PA, CT, BA, ME, CE |
descrizi_2 | Altro | 110 (da AGRIGENTO a VITERBO) | NAPOLI, ROMA, MILANO, TORINO, SALERNO, PALERMO, CATANIA, BARI, MESSINA, CASERTA |
codiceregi | Altro | 21 (da 10.0000000000 a 200.000000000) | 150.000000000, 30.0000000000, 190.000000000, 10.0000000000, 120.000000000, 50.0000000000, 160.000000000, 80.0000000000, 90.0000000000, 180.000000000 |
descrizi_3 | Altro | 21 (da ABRUZZO a VENETO) | CAMPANIA, LOMBARDIA, SICILIA, PIEMONTE, LAZIO, VENETO, PUGLIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, CALABRIA |
datainizio | Altro | 56 (da 2005-01-01 a 2012-01-05) | 2005-01-01, 2010-01-10, 2010-01-09, 2009-01-09, 2008-01-01, 2007-01-04, 2007-01-07, 2009-01-06, 2010-01-07, 2012-01-03 |
datafineva | Altro | 56 (da 01/31/2008 00:00:00 a 12/31/2011 00:00:00) | 09/30/2010 00:00:00, 08/31/2010 00:00:00, 08/31/2009 00:00:00, 12/31/2007 00:00:00, 03/31/2007 00:00:00, 05/31/2009 00:00:00, 06/30/2007 00:00:00, 06/30/2010 00:00:00, 02/29/2012 00:00:00, 02/28/2009 00:00:00 |
descrizi_4 | Altro | 4 (da Dispensario a Succursale) | Ordinaria, Dispensario, Succursale, Dispensario stagionale |
codicetipo | Altro | 4 (da 1.00000000000 a 4.00000000000) | 1.00000000000, 3.00000000000, 2.00000000000, 4.00000000000 |
latitudine | Altro | 18258 (da 416.000000000 a 469973411560000) | 460699996948000, 419031105042000, 464949989319000, 408399887085000, 448383903503000, 454689407349000, 406775894165000, 447985382080000, 381213607788000, 404724006653000 |
longitudin | Altro | 18266 (da 1075.00000000 a 999252033234000) | 11118860244800, 124957599640000, 113544502258000, 142517595291000, 116194295883000, 91810302734400, 147657804489000, 103401899338000, 133584403992000, 110431699753000 |
localize | Altro | 2 (da 1.00000000000 a 2.00000000000) | 1.00000000000, 2.00000000000 |
istat_com | Altro | 7214 (da 100001 a 99027) | 58091, 63049, 15146, 1272, 82053, 10025, 87015, 48017, 72006, 83048 |
istat_prov | Altro | 110 (da 1.00000000000 a 110.000000000) | 63.0000000000, 58.0000000000, 15.0000000000, 1.00000000000, 65.0000000000, 82.0000000000, 87.0000000000, 72.0000000000, 83.0000000000, 61.0000000000 |
istat_reg | Altro | 21 (da 10.0000000000 a 200.000000000) | 150.000000000, 30.0000000000, 190.000000000, 10.0000000000, 120.000000000, 50.0000000000, 160.000000000, 80.0000000000, 90.0000000000, 180.000000000 |
do_x | Altro | 18266 (da 6.69681112000 a 18.4878090000) | 11.1188602448, 12.4957599640, 11.3544502258, 14.2517595291, 11.6194295883, 9.18103027344, 14.7657804489, 10.3401899338, 13.3584403992, 11.0431699753 |
do_y | Altro | 18258 (da 36.6825798200 a 46.9973411560) | 46.0699996948, 41.9031105042, 46.4949989319, 40.8399887085, 44.8383903503, 45.4689407349, 40.6775894165, 44.7985382080, 38.1213607788, 45.8848114014 |
do_ind | Altro | 19551 (da | 10010 | BAIRO | TO a ZONA G 88 | 74010 | MARTINA FRANCA | TA) | VIA PANZANI 65/R | 50123 | FIRENZE | FI, VIA GIUSEPPE GARIBALDI 149 | 65029 | TORRE DE' PASSERI | PE, VIA LARGO CROCE 23 | 83045 | CALITRI | AV, VIA OLIVIERI 22/A | 83040 | FLUMERI | AV, VIA TIBURTINA 40 | 185 | ROMA | RM, | 11020 | MONTJOV... |
Comments