Questi dati sono del progetto Expah - Exposure to PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons), finanziato dalla Comunità Europea, che si pone l'obiettivo di identificare e quantificare l'esposizione della popolazione agli idrocarburi policiclici aromatici contenuti nelle polveri fini atmosferiche delle aree urbane metropolitane. Il dataset contiene le misurazioni effettuate attraverso la stazione meteo mobile Inail collocata a Villa Pamphili (RM).
Copertura temporale: 2011-2012
Il dato è stato creato da v.coloru il 10 March 2015
View count | 5025 |
Search count | 8122 |
Download count | 65 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Data di rilevamento | Generica | 420 (da 01/01/2011 a 31/12/2011) | 14/08/2011, 13/08/2011, 16/08/2011, 12/08/2011, 15/08/2011, 17/01/2011, 17/02/2012, 10/05/2011, 25/06/2011, 12/09/2011 |
Ora di rilevamento | Generica | 24 (da 00:00 a 23:00) | 23:00, 19:00, 13:00, 18:00, 14:00, 15:00, 17:00, 22:00, 20:00, 21:00 |
Vel. Vento Media a 10m | Statistica | 65 (da 0.1 a 20.0) | 0.8, 0.9, 0.7, 1.0, 1.1, 0.6, 1.2, 1.3, 0.5, 1.4 |
Dev. Standard vel. Vento 10m | Statistica | 39 (da 0.0 a 9.9) | 0.5, 0.4, 0.6, 0.3, 0.7, 0.8, 0.2, 0.9, 1.0, 1.1 |
Direz. Vento media 10m | Generica | 361 (da a 99) | 0, 45, 42, 43, 44, 46, 38, 39, 48, 37 |
Dev. Standard direz. Vento 10m | Statistica | 86 (da 0.0 a 103.0) | 37.0, 39.0, 41.0, 35.0, 40.0, 42.0, 38.0, 36.0, 43.0, 44.0 |
Vel. Vento verticale 10m | Statistica | 83 (da -1.73 a 1.73) | 0.03, 0.04, 0.02, 0.01, 0.08, 0.05, 0.0, 0.06, 0.07, 0.09 |
Dev. Standard vel. Verticale vento 10m | Statistica | 17 (da 0.0 a 5.6) | 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, 0.5, 0.6, 0.7, 0.0, 0.8, 0.9 |
Temp. Aria media 10m | Statistica | 2973 (da -3.21 a 35.81) | 8.23, 11.07, 14.05, 12.26, 18.91, 13.56, 10.85, 13.13, 8.32, 8.61 |
Vel. Vento Media a 2m | Statistica | 56 (da 0.0 a 29.9) | 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.2, 0.8, 0.7, 1.0, 0.9, 1.1 |
Dev. Standard vel. Vento 2m | Statistica | 81 (da 0.0 a 13.2) | 0.2, 0.3, 0.4, 0.1, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 |
Direz. Vento media 2m | Generica | 361 (da a 99) | 0, , 317, 312, 54, 63, 330, 314, 306, 320 |
Dev. Standard direz. Vento 2m | Statistica | 88 (da 0.0 a 103.0) | 70.0, 67.0, 68.0, 69.0, 71.0, 66.0, 72.0, 73.0, 74.0, 76.0 |
Vel. Vento verticale 2m | Statistica | 57 (da -30.16 a 24.14) | -0.01, 0.0, -0.02, 0.08, -0.03, 0.09, 0.01, 0.07, 0.1, 0.11 |
Dev. Standard vel. Verticale vento 2m | Statistica | 21 (da 0.0 a 15.1) | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.0, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 |
Radiaz. Solare globale media | Statistica | 897 (da -2.0 a 966.0) | 0.0, 1.0, 2.0, -1.0, 3.0, 4.0, 6.0, 7.0, 10.0, 5.0 |
Quantità di pioggia | Statistica | 45 (da 0.0 a 48.0) | 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 1.2, 0.8, 1.0, 1.4, 2.0, 1.8 |
Temp. Aria media 2m | Statistica | 3046 (da -3.26 a 36.85) | 19.03, 7.85, 8.27, 12.95, 8.56, 11.52, 12.73, 13.08, 12.22, 9.22 |
Umidità relativa media | Statistica | 79 (da 19.0 a 97.0) | 95.0, 94.0, 93.0, 92.0, 88.0, 89.0, 84.0, 91.0, 85.0, 81.0 |
Radiazione solare netta media | Statistica | 720 (da -271.0 a 682.0) | -41.0, -42.0, -43.0, -40.0, -44.0, -45.0, -46.0, -39.0, -37.0, -38.0 |
Tempe. Suolo media | Statistica | 362 (da 1.3 a 37.9) | 8.8, 8.9, 8.0, 7.3, 7.7, 7.0, 8.4, 6.1, 9.5, 6.8 |
Temp. Aria differenz. 10-2m | Statistica | 432 (da -2.54 a 3.23) | 0.02, 0.17, 0.07, 0.05, 0.11, 0.03, 0.18, 0.15, -0.04, 0.04 |
Pressione atm. Media | Statistica | 377 (da 984.9 a 1025.4) | 1005.2, 1006.1, 1004.8, 1005.1, 1006.2, 1003.8, 1004.5, 1006.8, 1005.6, 1005.0 |
Assenza di corrente | Statistica | 4 (da 0.0 a 12.0) | 0.0, 2.0, 4.0, 12.0 |
Comments