Per una rappresentazione corretta del dato è necessario usare i filtri e tramite il campo "Tipo informazione" e selezionare fra le varie opzioni quella desiderata, il tutto per le varie nazioni del mondo dall'anno 1990 al 2010. Il campo "Note" indica i valori che sono stati stimati o non disponibili o altro. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla fonte del dato.
Per questo dato sono stati previsti dall'ente proprietario i seguenti: Termini e condizioni d'uso
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 15 July 2014
View count | 5072 |
Search count | 3509 |
Download count | 7 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Anno | Anno | 21 (da 1990 a 2010) | 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 |
Nazione | Paesi | 30 (da Altri a Ungheria) | Altri, Danimarca, Finlandia, Corea del Sud, Francia, Stati Uniti di America, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Repubblica Ceca |
Tipo informazione | Generica | 13 (da Consumption by energy sector a Production) | Gross inland availability, Production, Conversion to other forms of energy, Conversion in thermal power plants, Conversion in other energy-producing plants, Consumption by industry & construction, Net inland availability, Municipal Waste - ... |
TeraJoules | Statistica | 1192 (da -26.0 a 342979.0) | 0.0, 179.0, 45.0, 70.0, 80.0, 4971.0, 238.0, 383.0, 14.4, 56.0 |
Note | Generica | 2 (da a Stimata) | , Stimata |
Comments