Localizzazione puntuale, per via e numero civico dei centri socio ricreativi culturali - CSRC. I Centri Socio-Ricreativi sono aperti a tutti i cittadini che hanno compiuto i 55 anni di età; per frequentarli basta sottoscrivere l'iscrizione annuale e si ha diritto a partecipare alle attività organizzate anche tutti i giorni. I Centri sono aperti tutto l'anno e stabiliscono i loro orari in modo indipendente, anche se le iniziative che sono progettate, condotte e coordinate da operatori culturali del Comune, si svolgono prevalentemente nel pomeriggio. Il ventaglio dell'offerta è molto ampio: momenti ricreativi, ballo, giochi, intrattenimenti musicali, ecc. eventi culturali e informazione: gite, conferenze, visite guidate, spettacoli teatrali e cinematografici a condizioni molto vantaggiose attività sportive, corsi di ginnastica dolce, yoga, campi di bocce, ecc. Inoltre si tengono eventi particolari a tema in diversi periodi dell'anno e in occasione di varie ricorrenze.
data creazione del dato: 31/01/2011
data di ultima modifica al dato: 31/01/2011
data di scadenza del dato: 31/01/2013
scala di acquisizione: 1:1000
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 21 November 2012
View count | 13102 |
Search count | 20366 |
Download count | 92 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
COD_VIA | Generica | 27 (da 1101 a 7514) | 6686, 5453, 2356, 3079, 1448, 1601, 3364, 7349, 2411, 2396 |
CIVICO | Generica | 22 (da 10 a 8) | 4, 5, 10, 2A, 116, 16, 11, 17, 36, 72 |
BARRATO | Generica | 0 (da a ) | |
X | Generica | 27 (da 1507948.56911 a 1519456.38541) | 1513856.42640, 1513663.58701, 1513535.91091, 1511230.22719, 1516632.60899, 1514948.91920, 1517248.79981, 1515199.14201, 1518417.66730, 1512509.77769 |
Y | Generica | 27 (da 5027955.17799 a 5041701.33401) | 5035029.34440, 5038122.56210, 5039828.84248, 5038948.07100, 5031107.10100, 5034186.76699, 5036354.92511, 5034036.09739, 5027955.17799, 5040524.30780 |
CATEGORIA | Generica | 1 (da SERVIZI SOCIALI a SERVIZI SOCIALI) | SERVIZI SOCIALI |
TIPOLOGIA | Generica | 1 (da CENTRI AGGREGATIVI a CENTRI AGGREGATIVI) | CENTRI AGGREGATIVI |
SOTTOTIPO | Generica | 1 (da CENTRO SOCIO RICREATIVO CULTURALE PER ANZIANI a CENTRO SOCIO RICREATIVO CULTURALE PER ANZIANI) | CENTRO SOCIO RICREATIVO CULTURALE PER ANZIANI |
TIPO_U | Generica | 1 (da ANZIANI a ANZIANI) | ANZIANI |
MATRICE | Generica | 1 (da SERVIZI PUBBLICI ESISTENTI a SERVIZI PUBBLICI ESISTENTI) | SERVIZI PUBBLICI ESISTENTI |
PROPRIETA | Generica | 1 (da COMUNE DI MILANO a COMUNE DI MILANO) | COMUNE DI MILANO |
TIPO_PROP | Generica | 1 (da PUBBLICA a PUBBLICA) | PUBBLICA |
GESTORE | Generica | 2 (da ASS. VSP BRUZZANO - VOLONTARI SOSTEGNO PERSONA a COMUNE DI MILANO) | COMUNE DI MILANO, ASS. VSP BRUZZANO - VOLONTARI SOSTEGNO PERSONA |
TIPO_GEST | Generica | 1 (da PUBBLICA a PUBBLICA) | PUBBLICA |
RAPPORTO | Generica | 1 (da CONVENZIONATO a CONVENZIONATO) | CONVENZIONATO |
STATO | Generica | 1 (da IN ESERCIZIO a IN ESERCIZIO) | IN ESERCIZIO |
INDIRIZZO | Generica | 27 (da PLE SEGESTA 11 a VLE MONTE GRAPPA 8) | VIA PASCARELLA CESARE 20, VIA CENISIO 4, VIA SALOMONE ORESTE 28, VIA APPENNINI 147, VIA BOFFALORA 116, VIA SANTA MONICA 4, VLE MONTE GRAPPA 8, VIA ACERBI ENRICO 39, VIA FIAMMA GALVANO 5, VIA VAL DI BONDO 13 |
COMBO | Generica | 27 (da 1101 8 a 7514 147) | 3364 36, 5359 116, 6535 11, 3039 16, 6696 2A, 1601 10, 1101 8, 1663 17, 4285 5, 3297 10 |
DENOMINAZI | Generica | 27 (da ASSOCIAZIONE ANZIANI "ACQUABELLA" a CENTRO ANNI E VITA) | ASSOCIAZIONE ANZIANI "CENISIO", ASSOCIAZIONE ANZIANI "OSTENO", ASSOCIAZIONE ANZIANI "R.C. RICORDI", ASSOCIAZIONE ANZIANI "VILLA TAVERNA BRIVIO", ASSOCIAZIONE ANZIANI "PASCARELLA", ASSOCIAZIONE ANZIANI "SEMPREVERDI", ASSOCIAZIONE ANZIANI "CA... |
TEL_SEGR | Generica | 23 (da 022562996 a 0288465539) | 0288465524, 0288465526, 026465816, 02504703, 0288465533, 0288465532, 0288465538, 0288465536, 0288465522, 0288465528 |
DO_Y | Generica | 27 (da 45.4048585324983 a 45.5285899088714) | 45.4379107960092, 45.4610267162844, 45.5118689142804, 45.5179626259861, 45.5146978400097, 45.480411816067, 45.4876794606911, 45.4916085462912, 45.5248179321618, 45.5254516626745 |
DO_X | Generica | 27 (da 9.10137588088464 a 9.24872778683825) | 9.20228249882855, 9.24137460250044, 9.13156533086874, 9.17284560727624, 9.17726887958707, 9.15981942333192, 9.12832358910666, 9.17706556631192, 9.23523643125596, 9.17385482743009 |
Comments