Archvio rappresentabile in mappa con tutti i fontanini serviti dall'Acquedotto Lucano spa, compresi quelli chiusi, di proprietà del Comune di Matera (quindi sono esclusi quelli di proprietà del AQL)
Aggionato al: Maggio 2015
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 03 February 2016
View count | 6378 |
Search count | 7659 |
Download count | 18 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Indirizzo fontana | Generica | 40 (da BORGO PICCIANO SANTUARIO DELLA MADONNA a VILLA COMUNALE) | VIA ARNO LOCALITA' LA MARTELLA, VIA BRUNO BUOZZI, FRAZIONE TIMMARI VILLAGGIO 2, VIA FRANCESCO PETRARCA, VIA GIUSEPPE NOVELLO, VIALE CAVOUR, SCALINATA SAN GENNARO, VIA NAZIONALE ANGOLO DE GASPERI, PIAZZA DUOMO, VIA CASALNUOVO ANGOLO VICO SAN... |
Descrizione | Generica | 2 (da a CHIUSA) | , CHIUSA |
Serbatoio | Generica | 5 (da JAZZO GATTINI NUOVO a TIMMARI) | JAZZO GATTINI VECCHIO, JAZZO GATTINI NUOVO, TIMMARI, LA MARTELLA, PICCIANO B |
Coordinata X | Generica | 42 (da 624170.888 a 636644.4762) | 624185.807799999, 636061.542299999, 633979.449099999, 635075.0254, 636095.7552, 625466.3736, 629776.2158, 636052.2802, 635843.9085, 634462.1611 |
Coordinata Y | Generica | 42 (da 4500880.315 a 4504765.656) | 4503021.649, 4503708.66199999, 4502335.16999999, 4502789.78199999, 4503576.239, 4503099.69099999, 4502985.706, 4503259.86899999, 4502186.89499999, 4503823.814 |
Coordinata Z | Generica | 38 (da 184.699999999999 a 444) | 400.699999999999, 397, 371.8, 197.3, 373.1, 389.6, 398.699999999999, 318, 401.1, 398.8 |
Longitudine | Generica | 42 (da 16.4686618339 a 16.6163623049) | 16.4686618339, 16.6115252868, 16.590773638800002, 16.5845148012, 16.6090058574, 16.5854629011, 16.5406869202, 16.6116211669, 16.6097719184, 16.5950120004 |
Latitudine | Generica | 42 (da 40.6494465012 a 40.682901647) | 40.6720560501, 40.6705082815, 40.6614683361, 40.6639717839, 40.6667202628, 40.6670687729, 40.6643979182, 40.6607722698, 40.6666998324, 40.6630746176 |
Comments