Rappresentazione poligonale delle aree codificate in base all'uso e copertura del suolo nel territorio del comune di Livorno.
Fonte dei dati: Regione Toscana – USO E COPERTURA DEL SUOLO DELLA REGIONE TOSCANA. Anno di riferimento più recente dei dati: 2013.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 20 April 2015
View count | 5555 |
Search count | 4859 |
Download count | 34 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Toscana 2007 | Generica | 36 (da Arboricoltura a Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado) | Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado, Zone residenziali a tessuto continuo, Pertinenza abitativa, edificato sparso, Seminativi irrigui e non irrigui, Aree verdi urbane, Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione, Strad... |
Livello 1 2007 | Generica | 4 (da Corpi idrici a Territori modellati artificialmente) | Territori modellati artificialmente, Superfici agricole utilizzate, Territori boscati e ambienti semi-naturali, Corpi idrici |
Livello 2 2007 | Generica | 13 (da Acque continentali a Zone verdi artificiali non agricole) | Zone urbane, Zone industriali, commerciali ed infrastrutture, Zone verdi artificiali non agricole, Seminativi irrigui e non irrigui, Zone agricole eterogenee, Zone boscate, Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea, Colture p... |
Livello 3 2007 | Generica | 30 (da Aree agroforestali a Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado) | Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado, Zone residenziali a tessuto continuo, Seminativi irrigui e non irrigui, Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche, Aree verdi urbane, Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evo... |
Toscana 2010 | Generica | 37 (da Arboricoltura a Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado) | Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado, Zone residenziali a tessuto continuo, Pertinenza abitativa, edificato sparso, Seminativi irrigui e non irrigui, Aree verdi urbane, Strade in aree boscate, Aree a vegetazione boschiva ed arbust... |
Livello 1 2010 | Generica | 4 (da Corpi idrici a Territori modellati artificialmente) | Territori modellati artificialmente, Superfici agricole utilizzate, Territori boscati e ambienti semi-naturali, Corpi idrici |
Livello 2 2010 | Generica | 13 (da Acque continentali a Zone verdi artificiali non agricole) | Zone urbane, Zone industriali, commerciali ed infrastrutture, Zone verdi artificiali non agricole, Seminativi irrigui e non irrigui, Zone agricole eterogenee, Zone boscate, Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea, Colture p... |
Livello 3 2010 | Generica | 31 (da Aree agroforestali a Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado) | Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado, Zone residenziali a tessuto continuo, Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche, Seminativi irrigui e non irrigui, Aree verdi urbane, Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evo... |
Toscana 2013 | Generica | 38 (da Arboricoltura a Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado) | Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado, Zone residenziali a tessuto continuo, Pertinenza abitativa, edificato sparso, Seminativi irrigui e non irrigui, Aree verdi urbane, Strade in aree boscate, Aree a vegetazione boschiva ed arbust... |
Livello 1 2013 | Generica | 4 (da Corpi idrici a Territori modellati artificialmente) | Territori modellati artificialmente, Superfici agricole utilizzate, Territori boscati e ambienti semi-naturali, Corpi idrici |
Livello 2 2013 | Generica | 13 (da Acque continentali a Zone verdi artificiali non agricole) | Zone urbane, Zone industriali, commerciali ed infrastrutture, Zone verdi artificiali non agricole, Seminativi irrigui e non irrigui, Zone boscate, Zone agricole eterogenee, Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea, Colture p... |
Livello 3 2013 | Generica | 31 (da Aree agroforestali a Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado) | Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado, Zone residenziali a tessuto continuo, Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche, Seminativi irrigui e non irrigui, Aree verdi urbane, Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evo... |
Area percentuale | Statistica | 4244 (da 0E-15 a 6.898673143168606) | 0E-15, 1E-15, 2E-15, 0.072089595328671, 0.005617290596139, 0.014493207349652, 0.002861130084942, 0.005622524528617, 0.004252510888791, 0.002340388744357 |
Area mq | Statistica | 4253 (da 7.29E-13 a 7215942.67992) | 19275.7657646, 20882.2624391, 2424.41530000, 6532.10051962, 7269.00863581, 2420.68710484, 9421.33840601, 264.995199981115490, 9050.45722916, 1360.66920026 |
Comments