Contiene i transiti giornalieri medi per anno di mezzi leggeri e pesanti, relativi alla stazione di Firenze Sud.
Ente fonte: ASPI - DRSV/PFS
Data di creazione: 7 dicembre 2011
Data ultima modifica al dato: 31 dicembre 2010
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 20 November 2013
View count | 7206 |
Search count | 7888 |
Download count | 7 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
CASELLO | Generica | 1 (da Firenze Sud a Firenze Sud) | Firenze Sud |
SIGLA | Generica | 1 (da FI_04 a FI_04) | FI_04 |
ANNO | Anno | 16 (da 1995 a 2010) | 1999, 2005, 1996, 2004, 2006, 2010, 2001, 2007, 2000, 2002 |
LEGGERI IN ENTRATA | Statistica | 16 (da 15019.0 a 17787.0) | 15929.0, 16883.0, 17484.0, 15500.0, 16499.0, 16868.0, 17225.0, 16988.0, 16611.0, 17787.0 |
LEGGERI IN USCITA | Statistica | 16 (da 14742.0 a 17656.0) | 16917.0, 17556.0, 17098.0, 16376.0, 17276.0, 17004.0, 15179.0, 16105.0, 17390.0, 16366.0 |
TOTALE LEGGERI | Statistica | 16 (da 29761.0 a 35433.0) | 35040.0, 34950.0, 33905.0, 35261.0, 34229.0, 34028.0, 31473.0, 29761.0, 33244.0, 33947.0 |
PESANTI IN ENTRATA | Statistica | 16 (da 1771.0 a 2251.0) | 1933.0, 2056.0, 2232.0, 1844.0, 2202.0, 1897.0, 2057.0, 2140.0, 2216.0, 2191.0 |
PESANTI IN USCITA | Statistica | 15 (da 1738.0 a 2302.0) | 2278.0, 2228.0, 1988.0, 2226.0, 2036.0, 1986.0, 1895.0, 1738.0, 1836.0, 2213.0 |
TOTALE PESANTI | Statistica | 16 (da 3509.0 a 4526.0) | 3509.0, 3680.0, 4510.0, 4362.0, 4047.0, 3871.0, 4469.0, 4367.0, 4526.0, 4477.0 |
TOTALE | Statistica | 16 (da 33270.0 a 39550.0) | 34360.0, 39380.0, 36476.0, 38835.0, 38415.0, 38505.0, 39550.0, 33270.0, 37336.0, 37100.0 |
ET_ID | Generica | 16 (da 3 a 78) | 43, 53, 48, 8, 28, 68, 58, 3, 23, 38 |
DO_Y | Generica | 1 (da 43.7420219107931 a 43.7420219107931) | 43.7420219107931 |
DO_X | Generica | 1 (da 11.280042284238 a 11.280042284238) | 11.280042284238 |
Comments