Localizzazione in forma puntuale dei centri per anziani.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 31 July 2013
View count | 7068 |
Search count | 4702 |
Download count | 10 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
IDOBJSTAT | Generica | 27 (da 1.00000000000000000 a 27.0000000000) | 14.0000000000, 20.0000000000, 9.00000000000000000, 11.0000000000, 16.0000000000, 18.0000000000, 21.0000000000, 25.0000000000, 1.00000000000000000, 13.0000000000 |
CENTRO ANZIANI | Generica | 27 (da Al Parterre a Zona Centro) | Centro intergenerazionale giardino di Borgo Allegri, C.A.M.P.A 3 Galluzzo, Associazione Arcobaleno, Zona Centro, Lippi-Ponte di Mezzo, Vivere in libertà, Comitato anziani Ugnano Mantignano, La Mimosa (Castello-il Sodo-le panche- Serpiolle-t... |
INDIRIZZO | Generica | 27 (da Borgo Allegri a viuzzo delle Calvane) | via Erbosa, via della Corte de' Manetti, via dell' Accademia del Cimento, via Carlo Bini, via Faenza, via della Tancia, viale Ugo Bassi, via dell'Anconella, via del Leone, via dell'Olmatello |
NUMERO CIVICO | Generica | 22 (da 1 a 92) | 12, 8, 9, 33, 2, 16, 4, 59, 6, 854 |
ESPONENTE 1 | Generica | 1 (da 14 a 14) | 14 |
ESPONENTE 2 | Generica | 0 (da a ) | |
COLORE | Generica | 1 (da rosso a rosso) | rosso |
NOTE | Generica | 4 (da c/o Palarotelle a sede distaccata via Faentina 145 (Area Pettini)) | sede distaccata piazza San Salvi 4, c/o Palarotelle, sede distaccata via Faentina 145 (Area Pettini), ingresso anche da via Reims 22 |
PROPRIETA | Generica | 5 (da Asp Fuligno a Cooperativa Unica) | Comune, Cooperativa Unica, Asp Montedomini, Asp Fuligno, ATER |
NUMERO SOC | Generica | 20 (da 11 a circa 50 cittadini non soci) | 60, 170, 350, 135, 87, 178, 11, 373, circa 50 cittadini non soci, 398 |
STATUTO | Generica | 2 (da no a si) | si, no |
ISCRIZIONE | Generica | 3 (da in via di iscriz. a si) | no, si, in via di iscriz. |
PRINCIPALI | Generica | 26 (da attività aggregative ricreative, laboratorio cucito, tombola, terapia movimento a visite ai musei, ballo, corsi di pittura, informatica, ginnastica dolce, cinema) | corsi di lingue, musica, laboratori teatrali redazione giornale, attività estive, feste, pranzi, gite, tornei di carte, tombola, ballo, sala tv per partite, conferenze culturali, serate musicali, visite guidate, biblioteca, tombola carte, b... |
DATI LOGIS | Generica | 23 (da mq 100 4 locali 1 servizio fatiscente Riscaldamento a gas no aria condizionata;telefono non fotocopiatrice; pc non adsl: necessita di manutenzione; lInee ATAF a piantina non aggiornata. 6 locali 2 serv. Igienici, condizionatorre singolo con pompa di calore, telefono fax fotocoiatrice pc adsl. Buone condizioni necessita imbiancatura. Linee Ataf) | mq vedi piantina 4 locali 2 servizi risc.centralizzato, no aria condizionata; telefono fax fotocopiatrice pc adsl; necessita risanamento infiltrazioni d'acqua, sicurezza serratura portone. In prossimità di tutti i trasporti pubblici, mq ? ... |
CARICO UIT | Generica | 8 (da associazione a quota parte Dir. Direz.Servizi Sociali) | Dir. Servizi tecnici, Dir. Servizi tecnici pulizie: associazione, associazione, condominio Dir. Serivizi Sociali, Direz.Servizi tecnici; partecipazione spese condominiali Dir. Servizi sociali, Dir. Servizi tecnici ... |
ORARIO APE | Generica | 25 (da 14,00-19,00 sab -dom 20,30-23,30 a orario da definire ) | orario da definire , 15,00-18,30 , 15,30-19,00 (escluso giovedì) , 14,30-18,00 , 14,30-18,30 , 8,30-11,30 14,30-18,30 , 15,00-18,30 festivo 16,00-19,00 , lun-ven 9,00-13,00 15,30-19,00 sab 15,30-19,00 dom. secondo programma , lun... |
QUOTA ASSOCIATIVA | Statistica | 4 (da 0 a 10.0000000000) | 10.0000000000, 0, 8.00000000000, 5.00000000000 |
DO_Y | Generica | 27 (da 43.7351573007766 a 43.8049663971858) | 43.770376997172, 43.7819189181308, 43.7607502214691, 43.7944578114568, 43.7982551142479, 43.7849838153837, 43.7988739567501, 43.7640084827934, 43.7691884429252, 43.7806235594808 |
DO_X | Generica | 27 (da 11.1682027458984 a 11.3131412446984) | 11.2365136625303, 11.2622832845012, 11.3131412446984, 11.225912090995, 11.2509392835209, 11.1938167878082, 11.2384714262102, 11.2341152663726, 11.2909082459325, 11.2373776885944 |
Comments