Reticolo Stradale Comunale dal 1995 al 2014.
Fonte originaria e responsabile: Servizio SIT-Statistica-Toponomastica - Comune di Cesena
Data aggiornamento: 14/04/2014
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 14 April 2014
View count | 7088 |
Search count | 6267 |
Download count | 26 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Codice arco | Generica | 6915 (da 1000004 a 1016596) | 1010800, 1011206, 1016038, 1001175, 1010959, 1001794, 1004737, 1000543, 1000459, 1000122 |
Nodo di partenza | Generica | 4248 (da 1 a 7009) | 1982, 2422, 6072, 5891, 2715, 1858, 68, 3911, 4274, 2331 |
Nodo di arrivo | Generica | 5343 (da 1 a 7010) | 2302, 4106, 3059, 221, 2284, 2522, 1264, 2112, 4137, 3924 |
Codice via | Generica | 1883 (da 0 a 10003) | 10001, 6043, 5952, 6265, 5353, 5405, 5640, 6363, 5619, 8459 |
Nome Via | Generica | 1882 (da - a VTO VIGO-RUFFIO) | -, VIA RAVENNATE, VIA CERVESE, VIA DISMANO, VIA GARAMPA, VIA SORRIVOLI, VIA S.MAURO, VIA EMILIA LEVANTE, VIA CESENATICO, VIA LA MALFA UGO |
Data Inizio | Generica | 464 (da 09500101 a 20140225) | 19500101, 20120726, 20120731, 20011001, 20030515, 20060704, 20140114, 20030418, 20030527, 20030616 |
Lunghezza | Statistica | 6191 (da 0.1 a 3308.0) | 53.92, 16.59, 24.88, 38.35, 37.21, 55.58, 66.07, 131.01, 28.09, 32.83 |
Larghezza | Statistica | 182 (da 0.0 a 123.0) | 0.0, 8.0, 6.0, 7.5, 5.0, 7.0, 6.5, 5.5, 4.5, 9.0 |
Civico minimo pari | Generica | 1003 (da 0 a 9902) | 0, 2, 10, 20, 30, 40, 14, 50, 24, 60 |
Esponente minimo pari | Generica | 6 (da A a H) | A, C, B, D, H, F |
Civico massimo pari | Generica | 1087 (da 0 a 9998) | 0, 50, 70, 80, 40, 200, 60, 130, 100, 30 |
Esponente massimo pari | Generica | 6 (da A a G) | A, B, C, D, F, G |
Civico minimo dispari | Generica | 1119 (da 0 a 9151) | 0, 1, 15, 11, 25, 21, 31, 9, 35, 55 |
Esponente minimo dispari | Generica | 5 (da 0 a P) | A, BIS, P, 0, C |
Civico massimo dispari | Generica | 1184 (da 0 a 9235) | 0, 75, 85, 55, 59, 15, 71, 45, 35, 65 |
Esponente massimo dispari | Generica | 6 (da 0 a M) | A, B, C, D, 0, M |
ID Stato | Generica | 2 (da 0 a 3) | 0, 3 |
Stato | Generica | 1 (da Da collaudare a Da collaudare) | Da collaudare |
Superficie | Statistica | 14 (da 0.0 a 4691.01) | 0.0, 665.12, 1329.48, 471.84, 175.97, 4348.48, 4691.01, 1307.07, 1443.75, 550.49 |
CRESCIV | Generica | 2 (da 0 a 1) | 0, 1 |
Estesa | Generica | 34 (da A1 a Via Emilia) | E45, Secante, A14, Via Emilia, E06, E07, S08, A3, E14, E04 |
Proprieta CAT | Generica | 5 (da // a Proprietà Pubblica) | Area Demaniale, Proprietà Privata, Comune di Cesena, Proprietà Pubblica, // |
Note CAT | Generica | 410 (da accatastato correttamente come relitto stradale a verso sud la strada si sviluppa su particelle di proprietà privata, inizialmente frazionate poi indivise sulla proprietà) | particelle di proprietà privata, particelle intestate al Comune di Cesena, particella intestata al Comune di Cesena, le particelle sono presenti solo su alcuni tratti che sono stati oggettp di modifiche per l'adeguamento della strada e che ... |
Classe PATR | Generica | 6 (da Altra proprietà a VICINALE) | COMUNALE, VICINALE, Altra proprietà, NON PRESENTE, Altra Proprietà, Non Presente |
Note PATR | Generica | 2 (da DA ACQUISIRE a NON PRESENTE) | NON PRESENTE, DA ACQUISIRE |
Note Generali | Generica | 78 (da 29/09/2005 - Corretta in Vicinale su segnalazione a Vicinale ma su proprietà interamente del Comune di) | E' la secante, al momento ancora in corso di reali, 29/09/2005 - Su indicazioni del settore strade, uf, vicinale con tratti consorziali come da planimetri, Rimane da verificare una discrepanza di tracciato, La strada è ancora da acquisire s... |
Per Tipologia | Generica | 12 (da 0 a 18) | 1, 6, 2, 3, 8, 14, 7, 16, 0, 5 |
Gestione | Generica | 11 (da ACCESSO AL CIVICO a VICINALE MANUTENZ CA) | COMUNALE, ACCESSO AL CIVICO, VICINALE, PROVINCIALE, ANAS, VICINALE-CONSORZIALE, LAVORI IN CORSO, GESTIONE PRIVATA, PRIVATA, LAVORI IN CORSO FRUI |
Gestione 2 | Generica | 5 (da Elemento in rotatoria a Passaggio vicinali-comunali 2008) | Passaggio vicinali-comunali 2003, Passaggio vicinali-comunali 2004, Passaggio vicinali-comunali 2005, Passaggio vicinali-comunali 2008, Elemento in rotatoria |
Fondo | Generica | 2 (da - a Pavimentato:asfaltato, in calcestruzzo, lastric.,) | -, Pavimentato:asfaltato, in calcestruzzo, lastric., |
Carreggi | Generica | 1 (da Carreggiata unica a Carreggiata unica) | Carreggiata unica |
Marcia | Generica | 3 (da - a Senso unico verso concorde) | -, Senso unico verso concorde, Doppio senso di marcia |
Zona neve | Generica | 67 (da 10-Magnani Omar a Spargisale5-Casanova Service srl) | 26-Casanova Rino, 37-Soc.Agr.Zanotti Enzo, No servizio neve, 38-Boschi Massimo, 10-Magnani Omar, 13-Belletti Silvano, 31-Gasperoni Manzio, 15-Ravaglia Alessandro, 11-L.M.ESCAVAZIONI SNC, 29-Casanova S.R.L |
Note neve | Generica | 2 (da - a JOLLY) | -, JOLLY |
PROGR Neve | Generica | 223 (da -1 a 7000) | 0, 100, 200, 300, 500, -1, 800, 400, 700, 1400 |
Comments