Per una rappresentazione corretta del dato è necessario usare i filtri e tramite i campi "Anno", "Nazione", "Codice commerciale" o "Descrizione", "Flusso", "Unità della quantità", selezionando fra le varie opzioni quella desiderata, il tutto per le varie nazioni del mondo dall'anno 1988 al 2013. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla fonte del dato.
Per questo dato sono stati previsti dall'ente proprietario i seguenti: Termini e condizioni d'uso
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 08 August 2014
View count | 5456 |
Search count | 3651 |
Download count | 10 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Anno | Anno | 26 (da 1988 a 2013) | 2006, 2007, 2005, 2004, 2008, 2003, 2002, 2000, 2010, 2001 |
Nazione | Paesi | 173 (da Albania a Zimbabwe) | Altri, Stati Uniti di America, Nuova Zelanda, Giappone, Thailandia, Corea del Sud, Malaysia, Spagna, Indonesia, Portogallo |
Codice commerciale | Generica | 93 (da 370110 a 382390) | 380810, 382390, 381400, 382200, 380890, 380840, 380830, 380820, 381900, 381190 |
Descrizione | Generica | 93 (da Activated carbon a X-ray plates and films) | Insecticides, packaged for retail sale, Chemical industry products, preparations, mixtures ne, Organic composite solvents, paint, varnish remover et, Composite diagnostic or laboratory reagents, nes, Pesticides, rodenticides, nes, for retai... |
Flusso | Generica | 4 (da Export a Re-Import) | Import, Export, Re-Export, Re-Import |
Valore in dollari USA | Statistica | 149780 (da 1.0 a 5522422566) | 1000.0, 2000.0, 1.0, 20.0, 4.0, 50.0, 10.0, 5.0, 3000.0, 12.0 |
Peso in Kg | Statistica | 118391 (da 0.0 a 57604744902) | 0.0, 1.0, 2.0, 10.0, 3.0, 4.0, 20.0, 5.0, 1000.0, 50.0 |
Quantità | Statistica | 121841 (da 0.0 a 57604744902) | 0.0, 1.0, 2.0, 10.0, 3.0, 4.0, 20.0, 1000.0, 5.0, 50.0 |
Unità della quantità | Generica | 6 (da Area in square metres a Weight in kilograms) | Weight in kilograms, No Quantity, Area in square metres, Length in metres, Number of items, Volume in litres |
Comments