Per una rappresentazione corretta del dato è necessario usare i filtri e tramite i campi "Anno", "Nazione", "Codice commerciale" o "Descrizione", "Flusso", "Unità della quantità", selezionando fra le varie opzioni quella desiderata, il tutto per le varie nazioni del mondo dall'anno 1988 al 2013. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla fonte del dato.
Per questo dato sono stati previsti dall'ente proprietario i seguenti: Termini e condizioni d'uso
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 31 July 2014
View count | 5299 |
Search count | 3178 |
Download count | 59 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Anno | Anno | 26 (da 1988 a 2013) | 2007, 2006, 2008, 2005, 2010, 2009, 2011, 2004, 2012, 2003 |
Nazione | Paesi | 174 (da Afghanistan a Zimbabwe) | Altri, Francia, Stati Uniti di America, Canada, Spagna, Portogallo, Australia, Danimarca, Germania, Corea del Sud |
Codice Commerciale | Generica | 87 (da 030110 a 030799) | 030379, 030613, 030420, 030269, 030490, 030559, 030410, 030549, 030799, 030749 |
Descrizione | Generica | 87 (da Anchovies, salted or in brine, not dried or smoked a Tuna(yellowfin) fresh or chilled, whole) | Fish nes, frozen, whole, Shrimps and prawns, frozen, Fish fillets, frozen, Fish nes, fresh or chilled, whole, Fish meat & mince, except liver, roe & fillets, froze, Dried fish, other than cod, not smoked, Fish fillet or meat, fresh or chill... |
Flusso | Generica | 4 (da Export a Re-Import) | Import, Export, Re-Export, Re-Import |
Valore in dollari USA | Statistica | 176462 (da 1.0 a 4712927276) | 1000.0, 2000.0, 3000.0, 10.0, 50.0, 5000.0, 100.0, 1.0, 4000.0, 29.0 |
Peso in Kg | Statistica | 141546 (da 0.0 a 3687601576) | 0.0, 10.0, 20.0, 1000.0, 1.0, 50.0, 3.0, 2.0, 30.0, 4.0 |
Quantità | Statistica | 141673 (da 0.0 a 3687601576) | 0.0, 10.0, 20.0, 1000.0, 1.0, 50.0, 3.0, 2.0, 30.0, 100.0 |
Unità di misura della quantità | Generica | 3 (da No Quantity a Weight in kilograms) | Weight in kilograms, No Quantity, Number of items |
Comments