Per una rappresentazione corretta del dato è necessario usare i filtri e tramite i campi "Anno", "Nazione", "Codice commerciale" o "Descrizione", "Flusso", "Unità della quantità", selezionare fra le varie opzioni quella desiderata, il tutto per le varie nazioni del mondo dall'anno 2008 al 2013. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla fonte del dato.
Per questo dato sono stati previsti dall'ente proprietario i seguenti: Termini e condizioni d'uso
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 12 September 2014
View count | 5404 |
Search count | 4381 |
Download count | 16 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Anno | Anno | 6 (da 2008 a 2013) | 2008, 2010, 2009, 2011, 2012, 2013 |
Nazione | Paesi | 161 (da Afghanistan a Zimbabwe) | Altri, Francia, Canada, Stati Uniti di America, Nuova Zelanda, Lussemburgo, Cina, Slovacchia, Sud Africa, Thailandia |
Codice commerciale | Generica | 123 (da 390110 a 392690) | 392690, 392330, 392490, 392310, 392410, 392329, 392390, 392321, 391740, 392350 |
Descrizione | Generica | 123 (da Acrylic polymers nes, in primary forms a Vinyl polymers, halogenated olefins, primary form, ne) | Plastic articles nes, Plastic carboys, bottles and flasks, etc, Plastic household, toilet articles not table, kitchen, Boxes, cases, crates etc. of plastic, Plastic table and kitchen ware, Plastic sacks, bags, cone except of ethylene polyme... |
Flusso | Generica | 4 (da Export a Re-Import) | Import, Export, Re-Export, Re-Import |
Valore in dollari USA | Statistica | 139821 (da 1.0 a 8001359042) | 1.0, 10.0, 5.0, 100.0, 50.0, 13.0, 12.0, 4.0, 15.0, 6.0 |
Peso in Kg | Statistica | 124475 (da 0.0 a 8838291520) | 0.0, 1.0, 2.0, 10.0, 3.0, 5.0, 100.0, 20.0, 4.0, 50.0 |
Quantità | Statistica | 124480 (da 0.0 a 8838291520) | 0.0, 1.0, 2.0, 10.0, 3.0, 5.0, 100.0, 20.0, 4.0, 50.0 |
Unità della quantità | Generica | 2 (da No Quantity a Weight in kilograms) | Weight in kilograms, No Quantity |
Comments