Popolazione per comune per sesso e cittadinanza relativa al censimento effettuato da ISTAT nell'anno 2011.
Il censimento della popolazione e delle abitazioni rileva, per ciascun comune, la totalità delle persone dimoranti abitualmente e consente di conoscere la struttura demografica e sociale dell’Italia e dei suoi territori.
Il 9 ottobre 2011 è la data di riferimento del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 10 January 2013
View count | 12195 |
Search count | 11089 |
Download count | 431 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 8092 (da Abano Terme a Zungri) | Livo, Calliano, Peglio, Samone, San Teodoro, Brione, Castro, Cortenova, Valverde, Joppolo |
Provincia | Provincia | 110 (da AGRIGENTO a VITERBO) | TORINO, CUNEO, BERGAMO, TRENTO, BRESCIA, PAVIA, ALESSANDRIA, COMO, SALERNO, COSENZA |
Regione | Regioni | 20 (da Abruzzo a Veneto) | Lombardia, Piemonte, Veneto, Campania, Calabria, Sicilia, Lazio, Sardegna, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige |
Femmine italiane | Statistica | 4052 (da 15.0 a 1266025.0) | 239.0, 494.0, 491.0, 628.0, 85.0, 547.0, 270.0, 408.0, 186.0, 105.0 |
Femmine straniere | Statistica | 1065 (da 1.0 a 121805.0) | 6.0, 7.0, 5.0, 11.0, 3.0, 9.0, 12.0, 1.0, 2.0, 4.0 |
Femmine totali | Statistica | 4193 (da 16.0 a 1387830.0) | 309.0, 503.0, 247.0, 349.0, 272.0, 317.0, 220.0, 365.0, 294.0, 331.0 |
Maschi italiani | Statistica | 3987 (da 14.0 a 1126657.0) | 469.0, 551.0, 416.0, 210.0, 394.0, 253.0, 393.0, 413.0, 503.0, 563.0 |
Maschi stranieri | Statistica | 993 (da 1.0 a 102688.0) | 2.0, 1.0, 5.0, 3.0, 4.0, 6.0, 7.0, 8.0, 11.0, 10.0 |
Maschi totali | Statistica | 4102 (da 14.0 a 1229345.0) | 500.0, 148.0, 199.0, 198.0, 107.0, 149.0, 596.0, 429.0, 960.0, 472.0 |
Italiani | Statistica | 5243 (da 29.0 a 2392682.0) | 875.0, 209.0, 800.0, 409.0, 988.0, 673.0, 1953.0, 1431.0, 1098.0, 601.0 |
Stranieri | Statistica | 1504 (da 1.0 a 224493.0) | 7.0, 13.0, 4.0, 9.0, 12.0, 11.0, 3.0, 10.0, 5.0, 19.0 |
Totale popolazione | Statistica | 5342 (da 30.0 a 2617175.0) | 878.0, 580.0, 172.0, 723.0, 1002.0, 323.0, 830.0, 455.0, 210.0, 1015.0 |
Comments