Il dato riporta il numero dei dipendenti di fascia d'età di 15 anni e più, nelle imprese attive in italia, secondo la classificazione di attività economica per gruppi ATECO 2007 e distinti in base alla zona di nascita. I dati sono relativi al censimento 2011 e non comprendono: amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze, organizzazioni ed organismi extraterritoriali. La voce "altre attività di servizi" non comprende attività di organizzazioni associative.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 09 January 2014
View count | 4637 |
Search count | 4458 |
Download count | 1 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Gruppo Ateco 2007 | Generica | 18 (da agricoltura, silvicoltura e pesca a trasporto e magazzinaggio) | costruzioni, trasporto e magazzinaggio, attivita' manifatturiere, attivita' professionali, scientifiche e tecniche, sanita' e assistenza sociale, agricoltura, silvicoltura e pesca, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle impr... |
Italia | Statistica | 18 (da 29049.0 a 2913850.0) | 237611.0, 580156.0, 32505.0, 714965.0, 154523.0, 1851066.0, 49887.0, 42057.0, 77448.0, 29049.0 |
Paesi EU27 eccetto Italia | Statistica | 18 (da 645.0 a 107740.0) | 61993.0, 46981.0, 45546.0, 7067.0, 3562.0, 8739.0, 7012.0, 5389.0, 1977.0, 645.0 |
Extra EU-27 | Statistica | 18 (da 1143.0 a 314778.0) | 3396.0, 4518.0, 16063.0, 7633.0, 314778.0, 16418.0, 1143.0, 8286.0, 113891.0, 104507.0 |
Non allocato | Statistica | 12 (da 39.0 a 15047.0) | 854.0, 88.0, 15047.0, 327.0, 39.0, 117.0, 2956.0, 977.0, 312.0, 2201.0 |
Mondo | Statistica | 18 (da 30985.0 a 3339324.0) | 906593.0, 774606.0, 497116.0, 82990.0, 2008494.0, 30985.0, 37844.0, 949022.0, 165908.0, 190626.0 |
Comments