Rapporto sulla coesione sociale - Beneficiari di disoccupazione non agricola requisiti ordinari e disoccupazione speciale edile. Serie mensile, per macro area geografica e valori assoluti
Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 09 May 2013
View count | 4803 |
Search count | 5347 |
Download count | 1 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
MESI | Generica | 12 (da Agosto a Settembre) | Febbraio, Dicembre, Settembre, Ottobre, Marzo, Giugno, Novembre, Luglio, Aprile, Gennaio |
NORD numero beneficiari | Statistica | 12 (da 163356.0 a 209194.0) | 181979.0, 193842.0, 189034.0, 163356.0, 206968.0, 198804.0, 174574.0, 173841.0, 209194.0, 187900.0 |
NORD entrate | Statistica | 12 (da 25034.0 a 56681.0) | 41059.0, 25034.0, 56681.0, 47020.0, 25737.0, 32446.0, 31558.0, 26390.0, 37449.0, 36919.0 |
NORD uscite | Statistica | 12 (da 20340.0 a 45219.0) | 22811.0, 30220.0, 45219.0, 38053.0, 29734.0, 39694.0, 29719.0, 31718.0, 21973.0, 31658.0 |
CENTRO numero beneficiari | Statistica | 12 (da 69250.0 a 84108.0) | 74765.0, 77613.0, 78982.0, 72335.0, 79625.0, 83473.0, 69250.0, 79611.0, 81883.0, 69378.0 |
CENTRO entrate | Statistica | 12 (da 9136.0 a 22816.0) | 13800.0, 11419.0, 12111.0, 17731.0, 16454.0, 22816.0, 10185.0, 15420.0, 15536.0, 9136.0 |
CENTRO uscite | Statistica | 12 (da 8302.0 a 18374.0) | 18374.0, 14414.0, 8302.0, 8887.0, 12455.0, 13270.0, 8906.0, 13689.0, 8413.0, 15689.0 |
SUD numero beneficiari | Statistica | 12 (da 152027.0 a 205196.0) | 194043.0, 179454.0, 182245.0, 167309.0, 152027.0, 161807.0, 205196.0, 173725.0, 164451.0, 154015.0 |
SUD entrate | Statistica | 12 (da 17968.0 a 53540.0) | 17968.0, 36663.0, 22793.0, 34132.0, 23912.0, 19574.0, 22661.0, 25447.0, 28127.0, 42084.0 |
SUD uscite | Statistica | 12 (da 16377.0 a 40114.0) | 23322.0, 29252.0, 28404.0, 20516.0, 16377.0, 17159.0, 22979.0, 25900.0, 25637.0, 40114.0 |
ITALIA numero beneficiari | Statistica | 12 (da 394541.0 a 498498.0) | 460660.0, 408329.0, 484484.0, 454079.0, 416648.0, 429964.0, 498498.0, 466163.0, 394541.0, 444642.0 |
ITALIA entrate | Statistica | 12 (da 52841.0 a 133037.0) | 60487.0, 68316.0, 52841.0, 68019.0, 81112.0, 133037.0, 75484.0, 99597.0, 55087.0, 69229.0 |
ITALIA uscite | Statistica | 12 (da 45912.0 a 103707.0) | 79020.0, 73698.0, 74476.0, 67495.0, 103707.0, 47490.0, 69192.0, 49584.0, 59141.0, 45912.0 |
Comments