Rapporto sulla coesione sociale - Beneficiari di disoccupazione non agricola requisiti ordinari e disoccupazione speciale edile. Serie mensile, per macro area geografica e valori assoluti
Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 09 May 2013
View count | 4622 |
Search count | 4182 |
Download count | 0 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
MESI | Generica | 12 (da Agosto a Settembre) | Febbraio, Dicembre, Settembre, Ottobre, Marzo, Giugno, Novembre, Luglio, Aprile, Gennaio |
NORD numero beneficiari | Statistica | 12 (da 79091.0 a 145074.0) | 106325.0, 91102.0, 145074.0, 100565.0, 93850.0, 79091.0, 100079.0, 128351.0, 96851.0, 79438.0 |
NORD entrate | Statistica | 12 (da 12116.0 a 39240.0) | 32148.0, 39240.0, 12854.0, 19044.0, 34137.0, 16881.0, 20860.0, 12116.0, 36017.0, 12697.0 |
NORD uscite | Statistica | 12 (da 11121.0 a 28309.0) | 11121.0, 28309.0, 26430.0, 15425.0, 15602.0, 15947.0, 17766.0, 15698.0, 13573.0, 15376.0 |
CENTRO numero beneficiari | Statistica | 12 (da 35029.0 a 59763.0) | 59763.0, 44562.0, 42479.0, 43975.0, 36042.0, 35029.0, 42585.0, 46782.0, 38991.0, 54449.0 |
CENTRO entrate | Statistica | 12 (da 4785.0 a 16304.0) | 13674.0, 6180.0, 15171.0, 5844.0, 5959.0, 7920.0, 5817.0, 4785.0, 7100.0, 8809.0 |
CENTRO uscite | Statistica | 12 (da 4880.0 a 11604.0) | 5921.0, 10727.0, 6622.0, 7734.0, 5711.0, 4880.0, 6767.0, 10076.0, 6771.0, 5321.0 |
SUD numero beneficiari | Statistica | 12 (da 91440.0 a 150218.0) | 103504.0, 150218.0, 112997.0, 117981.0, 116329.0, 113484.0, 112567.0, 120433.0, 114665.0, 133477.0 |
SUD entrate | Statistica | 12 (da 11989.0 a 43124.0) | 43124.0, 16504.0, 11989.0, 13068.0, 15365.0, 19561.0, 28524.0, 38780.0, 13287.0, 32020.0 |
SUD uscite | Statistica | 12 (da 11623.0 a 28094.0) | 12913.0, 16538.0, 18237.0, 11623.0, 22320.0, 25173.0, 18300.0, 15279.0, 16583.0, 12739.0 |
ITALIA numero beneficiari | Statistica | 12 (da 205560.0 a 355055.0) | 263108.0, 256621.0, 250539.0, 208653.0, 316277.0, 355055.0, 225193.0, 264949.0, 273540.0, 205560.0 |
ITALIA entrate | Statistica | 12 (da 28890.0 a 98668.0) | 76104.0, 28890.0, 46087.0, 31985.0, 38284.0, 32434.0, 37053.0, 89968.0, 76335.0, 39346.0 |
ITALIA uscite | Statistica | 12 (da 28914.0 a 68007.0) | 45430.0, 28914.0, 41626.0, 32546.0, 62399.0, 34148.0, 37326.0, 68007.0, 41120.0, 38640.0 |
Comments