Istituzioni scolastiche e scuole statali in Lombardia. Oltre alla denominazione ed indirizzo il dato contiene ove disponibili numerosi altri dettagli quali tipologia di scuola, recapito telefonico, informazioni sul direttivo, ecc...
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 July 2012
View count | 9375 |
Search count | 34805 |
Download count | 84 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Nome provincia | Generica | 11 (da Bergamo a Varese) | Milano, Brescia, Bergamo, Varese, Como, Pavia, Mantova, Cremona, Lecco, Sondrio |
Codice | Generica | 5040 (da BGAA05501V a VATN004011) | MIEE8DS01G, MIEE356015, LCAA81603T, LOEE800015, VARC02101D, MIEE8B602P, MNAA82902D, LCMM82001G, COEE82702P, MIPS00101T |
Tipologia | Generica | 29 (da CENTRO TERRITORIALE a SCUOLA PRIMO GRADO) | SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA INFANZIA, SCUOLA PRIMO GRADO, LICEO SCIENTIFICO, ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE, ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE, IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO, CENTRO TERRITORIALE, IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI, IST PROF PER I S... |
Denominazione | Generica | 4517 (da 25 APRILE - CORMANO a ZUCCHI - MONZA) | SCUOLA PRIMARIA, DON MILANI, SCUOLA MATERNA STATALE, GIANNI RODARI, VIA ROMA, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA ELEMENTARE, ALDO MORO, "COLLODI", ANNA FRANK |
Indirizzo | Generica | 4320 (da BASTIONI DI PORTA NUOVA 4 a XXV APRILE 8) | VIA ROMA, VIA CAVOUR, VIA IV NOVEMBRE, VIA MAZZINI, VIA MARCONI, VIA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA DANTE, VIA GIOVANNI XXIII, VIA MANZONI, VIA DE AMICIS |
Localita | Generica | 1871 (da - a ZONE) | -, MILANO, BRESCIA, BERGAMO, PAVIA, MONZA, VARESE, BUSTO ARSIZIO, CREMONA, SESTO SAN GIOVANNI |
Codice comune | Generica | 1277 (da A005 a M188) | F205, B157, A794, C933, L682, F704, D150, C707, B300, E507 |
Nome comune | Generica | 1277 (da ABBADIA LARIANA a ZONE) | MILANO, BRESCIA, BERGAMO, COMO, VARESE, MONZA, CREMONA, CINISELLO BALSAMO, BUSTO ARSIZIO, LECCO |
Codice postale | Generica | 685 (da 0E-11 a 46100.0000000) | 20090.0000000, 22100.0000000, 24020.0000000, 24060.0000000, 20010.0000000, 21100.0000000, 25030.0000000, 20020.0000000, 20060.0000000, 24040.0000000 |
Prefisso telefonico | Generica | 101 (da 0E-11 a 100.000000000) | 41.0000000000, 29.0000000000, 51.0000000000, 16.0000000000, 11.0000000000, 53.0000000000, 47.0000000000, 37.0000000000, 95.0000000000, 3.00000000000 |
Telefono | Generica | 4456 (da -376323389.000 a 41916498518.0) | 0E-11, 34592210.0000, 37543295.0000, 332530387.000, 332745525.000, 375781144.000, 35914290.0000, 37235179.0000, 331843345.000, 289400450.000 |
Caratteristica scuola | Generica | 10 (da ANN. A EDUCANDATO a SPERIMENTALE PER DM) | CORSO SERALE, C/O IST. OSPEDALIERO, SPEC. PER CARCERARI, DI MONTAGNA, ANNESSO A CONVITTO, ANNESSO A ISTITUTO, ISOLANO, SPERIMENTALE PER DM, ANN. A EDUCANDATO, PER CIECHI |
Sede direttivo | Generica | 2 (da NO a SI) | NO, SI |
Codice sede riferimento | Generica | 91 (da BGIC89400G a VATL013018) | MICT719009, MNCT70000R, BGIC89400G, BSRA02201A, VARI00801Q, BSRI014013, LCRI01201B, BSTD003017, VARC023015, COTD004019 |
Codice sede di direttivo | Generica | 1277 (da BGEE055003 a VATF020006) | BGIC88500R, BSEE15500C, PVIC813007, VAIC82100A, PVIC800005, MNIC820005, PVIC81200B, PVIC814003, CRIC81300R, CRIC809005 |
Denominazione sede direttivo | Generica | 1267 (da 1^ C.D. VIGEVANO - RAMELLA - a ZOGNO) | VALNEGRA - F. GERVASONI, IC VIA NOVARIA - VILLANTERIO, CD VESTONE, IC "UGO FOSCOLO" (VESCOVATO), I.C."DEDALO 2000" (GUSSOLA), I.C. ASSO, I.C. OSTIGLIA, IST. COMPR. SANTA MARIA VERSA, BELGIOIOSO, IC A. MANZONI CAVA MANARA |
Indirizzo sede di direttivo | Generica | 1265 (da BASTIONI PORTA VOLTA,16 a V.LE S. DELL'UOMO, 44) | VIA G.MARCONI, 8-10, VIA NOVARIA 3, VIA MONS. TOCCABELLI,26, VIA CORRIDONI 1, VIA DEI MILLE,9, VIALE DELLE RIMEMBRANZE 4, VIA GRAMSCI, 15, VIA BONAZZI 9, VIALE RIMEMBRANZE, 17, VIA MORAVIA N.7 |
Codice comune sede direttivo | Generica | 555 (da A010 a M184) | F205, B157, A794, C933, D150, L682, F704, G388, E507, E648 |
Comune sede di direttivo | Generica | 555 (da ABBIATEGRASSO a ZOGNO) | MILANO, BRESCIA, BERGAMO, COMO, CREMONA, VARESE, MONZA, PAVIA, LODI, LECCO |
Cap sede direttvo | Generica | 486 (da 20010.0000000 a 46100.0000000) | 20090.0000000, 22100.0000000, 26100.0000000, 21100.0000000, 27100.0000000, 24060.0000000, 20020.0000000, 20060.0000000, 24020.0000000, 20010.0000000 |
Dist. sede direttivo | Generica | 100 (da 1.00000000000 a 100.000000000) | 41.0000000000, 29.0000000000, 51.0000000000, 47.0000000000, 16.0000000000, 11.0000000000, 53.0000000000, 37.0000000000, 95.0000000000, 3.00000000000 |
Provincia | Provincia | 12 (da BERGAMO a VARESE) | MILANO, BRESCIA, BERGAMO, VARESE, COMO, PAVIA, MONZA E DELLA BRIANZA, MANTOVA, CREMONA, LECCO |
Regione | Generica | 1 (da 3 a 3) | 3 |
DO_X | Generica | 4152 (da 8.53263510391 a 11.3609780744) | 8.91348045319, 10.5228668824, 8.63235334866, 9.90375034511, 9.75580330007, 8.70325310000, 9.67228551395, 9.90323980339, 9.38150160000, 9.66403805651 |
DO_Y | Generica | 4133 (da 44.7384098000 a 46.5438652000) | 45.7189776935, 44.9238992762, 45.7295473572, 45.5226336233, 45.5929059908, 45.8488571000, 46.0022904631, 44.9847118277, 45.4003903549, 45.7342943642 |
do_ind | Altro | 4128 (da BASTIONI DI PORTA NUOVA 4 | 20124 | MILANO | MI a VICOLO SCUOLE 1 | 27029 | VIGEVANO | PV) | VIA GRAMSCI | 21049 | TRADATE | VA, VIA ROMA | 46019 | VIADANA | MN, VIA LEVADELLO | 25036 | PALAZZOLO SULL'OGLIO | BS, VIA SAN DONATO | 21018 | SESTO CALENDE | VA, VIA BELVEDERE | 24058 | ROMANO DI LOMBARDIA | BG, VIA ADDA | 20871 | VIMERC... |
Comune | Comuni | 230 (da Abbiategrasso a Zogno) | Milano, Varese, Busto Arsizio, Sondrio, Gallarate, Tradate, Saronno, Legnano, Sesto Calende, Morbegno |
Comments