La popolazione residente è costituita dalle persone, di cittadinanza italiana e straniera, aventi dimora abituale nel territorio nazionale anche se temporaneamente assenti. Ogni persona avente dimora abituale in Italia deve iscriversi, per obbligo di legge (art. 2 L. 1228/1954), nell'anagrafe del comune nel quale ha posto la sua dimora abituale. In seguito ad ogni Censimento della popolazione viene determinata la popolazione legale. A tale popolazione si somma il movimento anagrafico dei periodi successivi, calcolati con riferimento alla fine di ciascun anno solare e si calcola così la popolazione residente in ciascun comune al 31 di dicembre di ogni anno. Dato dettagliato per comune, genere (maschio / femmina) ed anno dal 2002 al 2010
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 09 October 2012
View count | 5173 |
Search count | 4696 |
Download count | 8 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Anno | Anno | 9 (da 2002 a 2010) | 2005, 2007, 2008, 2006, 2002, 2004, 2003, 2009, 2010 |
Comune | Comuni | 8341 (da Abano Terme a Zungri) | Livo, Calliano, Peglio, Samone, San Teodoro, Brione, Castro, Cortenova, Valverde, Camagna Monferrato |
Provincia | Provincia | 110 (da AGRIGENTO a VITERBO) | TORINO, CUNEO, BERGAMO, TRENTO, BRESCIA, ALESSANDRIA, PAVIA, MILANO, COMO, SALERNO |
Regione | Regioni | 20 (da Abruzzo a Veneto) | Lombardia, Piemonte, Veneto, Campania, Calabria, Sicilia, Lazio, Sardegna, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige |
Codice Comune | Generica | 8341 (da 001001 a 110010) | 012071, 065016, 004211, 090016, 017106, 097052, 071049, 003114, 017192, 065123 |
Maschi | Statistica | 12104 (da 14.0 a 1301763.0) | 199.0, 309.0, 200.0, 285.0, 293.0, 296.0, 371.0, 368.0, 599.0, 311.0 |
Femmine | Statistica | 12395 (da 16.0 a 1459714.0) | 310.0, 298.0, 304.0, 280.0, 227.0, 105.0, 329.0, 325.0, 343.0, 266.0 |
Totale | Statistica | 17789 (da 32.0 a 2761477.0) | 585.0, 924.0, 765.0, 710.0, 599.0, 572.0, 592.0, 568.0, 589.0, 1254.0 |
Comments