si tratta non di effettivi trasferimenti di residenza, ma di cancellazioni dovute a pratiche di rettifica anagrafica. Tra queste sono comprese le persone cancellate perché non risultano residenti in seguito ad accertamenti anagrafici; le persone censite come aventi dimora abituale, ma che non hanno voluto o potuto (per mancanza di requisiti) iscriversi nel registro anagrafico dei residenti del comune nel quale erano state censite. Dato dettagliato per comune, genere (maschio / femmina) ed anno dal 2002 al 2010
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 09 October 2012
View count | 4916 |
Search count | 4826 |
Download count | 1 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Anno | Anno | 9 (da 2002 a 2010) | 2005, 2007, 2008, 2006, 2002, 2004, 2003, 2009, 2010 |
Comune | Comuni | 8341 (da Abano Terme a Zungri) | Livo, Calliano, Peglio, Samone, San Teodoro, Brione, Castro, Cortenova, Valverde, Camagna Monferrato |
Provincia | Provincia | 110 (da AGRIGENTO a VITERBO) | TORINO, CUNEO, BERGAMO, TRENTO, BRESCIA, ALESSANDRIA, PAVIA, MILANO, COMO, SALERNO |
Regione | Regioni | 20 (da Abruzzo a Veneto) | Lombardia, Piemonte, Veneto, Campania, Calabria, Sicilia, Lazio, Sardegna, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige |
Codice Comune | Generica | 8341 (da 001001 a 110010) | 012071, 065016, 004211, 090016, 017106, 097052, 071049, 003114, 017192, 065123 |
Altri cancellati - Maschi | Statistica | 395 (da 0.0 a 41001.0) | 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 |
Altri cancellati - Femmine | Statistica | 320 (da 0.0 a 42916.0) | 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 |
Altri cancellati - Totale | Statistica | 514 (da 0.0 a 83917.0) | 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 |
Comments